根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 按职位排序 | ||
笔试 | 折算 | 面试 | 折算 | |||||
万州区市场监管局 | 市场监管职位 | 王玲 | 74.5 | 37.25 | 83.5 | 41.75 | 79 | 1 |
万州区市场监管局 | 市场监管职位 | 文健 | 70 | 35 | 82.94 | 41.47 | 76.47 | 2 |
万州区市场监管局 | 市场监管职位 | 肖誓 | 65 | 32.5 | 84.2 | 42.1 | 74.6 | 3 |
万州区市场监管局 | 市场监管职位 | 朱小琴 | 65 | 32.5 | 79.1 | 39.55 | 72.05 | 4 |
万州区太白街道办事处 | 经济发展职位 | 熊诗梅 | 83 | 41.5 | 81.38 | 40.69 | 82.19 | 1 |
万州区太白街道办事处 | 经济发展职位 | 向波 | 73.5 | 36.75 | 80.24 | 40.12 | 76.87 | 2 |
万州区太白街道办事处 | 经济发展职位 | 蒋桂玲 | 71.5 | 35.75 | 82.22 | 41.11 | 76.86 | 3 |
万州区沙河街道办事处 | 经济发展职位 | 石瑶 | 68 | 34 | 83.5 | 41.75 | 75.75 | 1 |
万州区沙河街道办事处 | 经济发展职位 | 王超 | 70 | 35 | 80.88 | 40.44 | 75.44 | 2 |
万州区沙河街道办事处 | 经济发展职位 | 谭梦真 | 62 | 31 | 78.78 | 39.39 | 70.39 | 3 |
万州区钟鼓楼街道办事处 | 综合管理职位1 | 谭卫东 | 66.5 | 33.25 | 79.18 | 39.59 | 72.84 | 1 |
万州区钟鼓楼街道办事处 | 综合管理职位1 | 曾华健 | 63 | 31.5 | 75.66 | 37.83 | 69.33 | 2 |
万州区钟鼓楼街道办事处 | 综合管理职位2 | 张圣 | 67 | 33.5 | 78.98 | 39.49 | 72.99 | 1 |
万州区钟鼓楼街道办事处 | 综合管理职位2 | 冯媛媛 | 63.5 | 31.75 | 80.5 | 40.25 | 72 | 2 |
万州区钟鼓楼街道办事处 | 综合管理职位2 | 任鑫 | 64 | 32 | 79.4 | 39.7 | 71.7 | 3 |
万州区天城街道办事处 | 综合管理职位 | 陈佳威 | 76.5 | 38.25 | 84.78 | 42.39 | 80.64 | 1 |
万州区天城街道办事处 | 综合管理职位 | 陈美妙 | 73.5 | 36.75 | 81.46 | 40.73 | 77.48 | 2 |
万州区天城街道办事处 | 综合管理职位 | 唐霄宇 | 70 | 35 | 76.7 | 38.35 | 73.35 | 3 |
注:笔试成绩、面试成绩按各占50%确定考试综合成绩,折合总分为100分。