根据通知规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||
报考单位 | 报考职位 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 按职位排序 | ||
笔试 | 折算 | 面试 | 折算 | |||||
万州区纪委监委机关 | 纪检监察职位 | 何柳 | 73.25 | 36.625 | 83.38 | 41.69 | 78.315 | 1 |
万州区纪委监委机关 | 纪检监察职位 | 杜若弘 | 70.25 | 35.125 | 80.7 | 40.35 | 75.475 | 2 |
万州区纪委监委机关 | 纪检监察职位 | 李洪平 | 68.5 | 34.25 | 76.9 | 38.45 | 72.7 | 3 |
万州区发展改革委 | 经济管理职位1 | 刘丹 | 73.75 | 36.875 | 80.22 | 40.11 | 76.985 | 1 |
万州区发展改革委 | 经济管理职位1 | 孙玉梅 | 59.75 | 29.875 | 82.98 | 41.49 | 71.365 | 2 |
万州区发展改革委 | 经济管理职位2 | 杜海邻 | 66 | 33 | 82.06 | 41.03 | 74.03 | 1 |
万州区发展改革委 | 经济管理职位2 | 冉涵 | 66 | 33 | 77.34 | 38.67 | 71.67 | 2 |
万州区发展改革委 | 经济管理职位2 | 董俊锋 | 66 | 33 | 75.02 | 37.51 | 70.51 | 3 |
万州区卫生健康委 | 综合管理职位 | 罗元钧 | 76.25 | 38.125 | 81.12 | 40.56 | 78.685 | 1 |
万州区卫生健康委 | 综合管理职位 | 牟艳 | 72.75 | 36.375 | 80.24 | 40.12 | 76.495 | 2 |
万州区卫生健康委 | 综合管理职位 | 孙荣 | 70.25 | 35.125 | 74.2 | 37.1 | 72.225 | 3 |
万州区市场监管局 | 市场监管职位1 | 张金 | 63.5 | 31.75 | 84.04 | 42.02 | 73.77 | 1 |
万州区市场监管局 | 市场监管职位1 | 许燕 | 62.25 | 31.125 | 77.6 | 38.8 | 69.925 | 2 |
万州区市场监管局 | 市场监管职位2 | 李毅 | 64.5 | 32.25 | 83.86 | 41.93 | 74.18 | 1 |
万州区市场监管局 | 市场监管职位2 | 陈伟 | 63.75 | 31.875 | 79.2 | 39.6 | 71.475 | 2 |
万州区市场监管局 | 市场监管职位2 | 张萍 | 59.75 | 29.875 | 77.94 | 38.97 | 68.845 | 3 |
万州综合保税区 | 综合管理职位2 | 张茂平 | 67.5 | 33.75 | 77.62 | 38.81 | 72.56 | 1 |
万州综合保税区 | 综合管理职位2 | 余时娇 | 66.5 | 33.25 | 77.56 | 38.78 | 72.03 | 2 |
万州综合保税区 | 综合管理职位2 | 杨琼 | 65.25 | 32.625 | 78.12 | 39.06 | 71.685 | 3 |
万州区医疗保障事务中心 | 综合管理职位 | 陈思吉 | 72 | 36 | 78.44 | 39.22 | 75.22 | 1 |
万州区医疗保障事务中心 | 综合管理职位 | 戴园园 | 65.5 | 32.75 | 77.3 | 38.65 | 71.4 | 2 |
万州区医疗保障事务中心 | 综合管理职位 | 谭钦月 | 62 | 31 | 80.12 | 40.06 | 71.06 | 3 |
万州区天城街道办事处 | 综合管理职位 | 赵聪 | 67 | 33.5 | 81.2 | 40.6 | 74.1 | 1 |
万州区天城街道办事处 | 综合管理职位 | 刘心 | 64 | 32 | 80.76 | 40.38 | 72.38 | 2 |
万州区天城街道办事处 | 综合管理职位 | 冉雪莲 | 65 | 32.5 | 78.3 | 39.15 | 71.65 | 3 |
注:笔试成绩、面试成绩按各占50%确定考试综合成绩,折合总分为100分。