根据《梅州市市直机关2024年公开遴选公务员公告》,经过报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将考试总成绩公布如下:
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 | 面试成绩 | 考试 | 名次 | 是否 |
1 | 24010701 | 240107011212 | 77 | A1 | 79 | 78 | 1 | 是 |
2 | 24010702 | 240107021214 | 72 | B2 | 85 | 78 | 1 | 是 |
3 | 24010702 | 240107021217 | 76 | B1 | 74 | 75 | 2 | 是 |
4 | 24010702 | 240107021213 | 68 | B3 | 75 | 72 | 3 | |
5 | 24010703 | 240107031218 | 73 | C1 | 86 | 80 | 1 | 是 |
6 | 24010703 | 240107031222 | 80 | C2 | 76 | 78 | 2 | 是 |
7 | 24010703 | 240107031219 | 80 | C3 | 75 | 77 | 3 | |
8 | 24010704 | 240107041224 | 69 | D2 | 82 | 75 | 1 | 是 |
9 | 24010704 | 240107041226 | 69 | D1 | 74 | 72 | 2 | 是 |
10 | 24010705 | 240107051229 | 84 | E1 | 85 | 85 | 1 | 是 |
11 | 24010705 | 240107051304 | 86 | E2 | 77 | 81 | 2 | 是 |
12 | 24010705 | 240107051307 | 74 | E3 | 60 | 67 | 3 | |
13 | 24010706 | 240107061309 | 81 | F2 | 83 | 82 | 1 | 是 |
14 | 24010706 | 240107061314 | 81 | F3 | 76 | 79 | 2 | 是 |
15 | 24010706 | 240107061312 | 76 | F1 | 78 | 77 | 3 |
注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。考试总成绩四舍五入保留小数点后3位。
梅州市发展和改革局
2025年1月13日