根据《梅州市市直机关2024年公开遴选公务员公告》,经过报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将考试总成绩公布如下:
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否入围考察 |
1 | 24010201 | 240102010601 | 80.1 | 11 | 83.6 | 81.85 | 1 | 是 |
2 | 24010201 | 240102010222 | 80.35 | 3 | 83.3 | 81.825 | 2 | 是 |
3 | 24010201 | 240102010225 | 84.77 | 10 | 78.8 | 81.785 | 3 | 是 |
4 | 24010201 | 240102010409 | 82.63 | 4 | 79.7 | 81.165 | 4 | 是 |
5 | 24010201 | 240102010630 | 80.03 | 12 | 81.3 | 80.665 | 5 | 是 |
6 | 24010201 | 240102010709 | 81.12 | 1 | 79.45 | 80.285 | 6 | 是 |
7 | 24010201 | 240102010314 | 80.42 | 9 | 78.25 | 79.335 | 7 | 否 |
8 | 24010201 | 240102010509 | 82.83 | 5 | 75.3 | 79.065 | 8 | 否 |
9 | 24010201 | 240102010428 | 80.78 | 7 | 76.9 | 78.84 | 9 | 否 |
10 | 24010201 | 240102010628 | 81.08 | 2 | 68.65 | 74.865 | 10 | 否 |
11 | 24010201 | 240102010323 | 79.91 | 8 | 69.8 | 74.855 | 11 | 否 |
12 | 24010201 | 240102010901 | 80.01 | 6 | 64.15 | 72.08 | 12 | 否 |
注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%(考试总成绩四舍五入保留小数点后3位)
中共梅州市委办公室
2025年1月13日