平江县政府办公开遴选工作人员总成绩暨入围体检名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 选调总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | ||||
考试成绩 | 考核成绩 | 总成绩 | |||||||||
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |||||||||
1 | 王安妮 | 女 | 20230107 | 建议提案办理室主任 | 70.5 | 84.58 | 77.54 | 86 | 79.23 | 1 | 是 |
2 | 女 | 20230108 | 51.5 | 83.54 | 67.52 | 76 | 69.22 | 2 | 否 |
平江县政府办公开选调工作人员总成绩暨入围体检名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 选调总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | ||||
考试成绩 | 考核成绩 | 总成绩 | |||||||||
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |||||||||
1 | 胡洪波 | 男 | 20230103 | 禁毒社会化服务中心主任 | 71.5 | 85.48 | 78.49 | 86 | 79.99 | 1 | 是 |
2 | 男 | 20230101 | 67 | 85.58 | 76.29 | 88 | 78.63 | 2 | 否 | ||
3 | 男 | 20230102 | 50.75 | 83.94 | 67.35 | 81.3 | 70.14 | 3 | 否 | ||
4 | 何孜圣 | 女 | 20230104 | 金融服务中心工作人员 | 71.25 | 86.14 | 78.7 | 84 | 79.76 | 1 | 是 |
5 | 男 | 20230105 | 55.25 | 76.52 | 65.89 | 81.3 | 68.97 | 2 | 否 | ||
6 | 女 | 20230106 | 66 | 81.4 | 73.7 | 78.67 | 74.69 | 3 | 否 |
备注:综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,总成绩=综合成绩×80%+考核成绩×20%。
中共平江县委组织部 平江县人力资源和社会保障局
2023年4月23日