根据《2023年凤凰县直机关事业单位公开选调工作人员公告》规定的程序和有关要求,此次选调工作面试已结束,现将面试及综合成绩公示如下。
序号 | 选调单位 | 选调职位 | 选调 计划 | 面试准考证号 | 面试 得分 | 综合 得分 | 综合排名 | 是否进入体检 |
1 | 县纪委县监委 | 执纪执法一 | 1 | 2023001 | 80.76 | 82.33 | 1 | 是 |
执纪执法二 | 1 | 2023002 | 81.6 | 86.3 | 1 | 是 | ||
2023003 | 缺考 | 42.2 | ||||||
办公室综合 | 1 | 2023004 | 82.36 | 83.08 | 1 | 是 | ||
2 | 县纪委县监委 | 执纪执法岗 | 4 | 2023006 | 78.2 | 82.9 | 1 | 是 |
2023008 | 79.78 | 80.94 | 2 | 是 | ||||
2023005 | 66.56 | 80.73 | 3 | 是 | ||||
2023009 | 82.46 | 79.58 | 4 | 是 | ||||
2023010 | 81.7 | 79.15 | 5 | |||||
2023012 | 79.66 | 77.28 | 6 | |||||
2023007 | 66.8 | 75.3 | 7 | |||||
2023011 | 缺考 | 37.95 | ||||||
3 | 县人社局 | 综合 | 1 | 2023013 | 81.9 | 84.75 | 1 | 是 |
2023014 | 79.36 | 80.78 | 2 | |||||
4 | 县司法局 | 办公室 | 1 | 2023015 | 80.96 | 84.88 | 1 | 是 |
2023016 | 78 | 76.65 | 2 | |||||
社区矫正 | 1 | 2023018 | 82.64 | 80.67 | 1 | 是 | ||
2023017 | 77.4 | 78.6 | 2 | |||||
5 | 县供销联社 | 综合 | 1 | 2023019 | 74.96 | 81.63 | 1 | 是 |
2023020 | 73.08 | 66.54 | 2 | |||||
6 | 县库区移民事务中心 | 办公室 | 1 | 2023021 | 71.5 | 68.3 | 1 | 是 |
7 | 县烟办 | 文秘 | 1 | 2023022 | 79.64 | 80.07 | 1 | 是 |
2023023 | 72.86 | 74.63 | 2 | |||||
8 | 县卫健局县民族中医院 | 血透医生 | 1 | 2023024 | 79.32 | 83.56 | 1 | 是 |
2023025 | 79.86 | 76.93 | 2 | |||||
9 | 凤凰风景名胜区管理处 | 办公室综合 | 1 | 2023027 | 81.06 | 82.08 | 1 | 是 |
2023026 | 75.8 | 80.9 | 2 | |||||
10 | 县住建局 | 安全生产 | 1 | 2023028 | 71.6 | 79.4 | 1 | 是 |
2023029 | 73.1 | 75.15 | 2 | |||||
11 | 县委组织部(县党建网站联盟信息中心) | 综合 | 1 | 2023030 | 80.4 | 82.95 | 1 | 是 |
12 | 县委组织部 | 综合 | 1 | 2023031 | 74.28 | 76.24 | 1 | 是 |
2023032 | 缺考 | 29.45 | ||||||
13 | 县市场管理服务中心 | 办公室综合 | 1 | 2023033 | 78.7 | 80.7 | 1 | 是 |
2023035 | 71.22 | 75.86 | 2 | |||||
2023034 | 49.9 | 65.2 | 3 | |||||
14 | 县委编办县机构编制事务中心 | 政工 | 1 | 2023036 | 69.76 | 78.13 | 1 | 是 |
2023037 | 缺考 | 37.7 | ||||||
15 | 县就业服务中心 | 综合 | 1 | 2023038 | 78.2 | 81.3 | 1 | 是 |
2023039 | 77.7 | 74.95 | 2 | |||||
16 | 县民政局县社会福利院 | 社会福利 | 1 | 2023040 | 71.8 | 73.35 | 1 | 是 |
2023041 | 40 | 46.05 | 2 | |||||
17 | 县工商联县民营企业服务中心 | 综合 | 1 | 2023042 | 70.86 | 79.23 | 1 | 是 |
2023043 | 73.6 | 79 | 2 | |||||
18 | 县林业局县杜田木材检查站 | 综合 | 1 | 2023045 | 62.94 | 68.37 | 1 | 是 |
2023044 | 48.6 | 64 | 2 | |||||
19 | 县林业局县林长制服务中心 | 技术员 | 1 | 2023046 | 75 | 77.45 | 1 | 是 |
2023047 | 缺考 | 33.55 | ||||||
20 | 县水利局 | 办公室综合 | 1 | 2023048 | 72 | 74.35 | 1 | 是 |
2023049 | 71.6 | 68.35 | 2 | |||||
21 | 县执法局 | 收费员 | 1 | 2023051 | 69.34 | 68.52 | 1 | 是 |
2023050 | 60 | 67.75 | 2 | |||||
22 | 县市监局县市场和质量信息中心 | 综合 | 1 | 2023052 | 73.04 | 72.67 | 1 | 是 |
2023053 | 缺考 | 31.3 | ||||||
(注:综合成绩=笔试成绩×50﹪+面试成绩×50﹪) |
本成绩公示期为2022年6月5日—6月9日。
联系电话:
中共凤凰县委组织部(0743-3221335)
中共凤凰县纪委县监委(0743-3221332)
中共凤凰县委组织部
中共凤凰县委编办
凤凰县人社局
2023年6月4日