根据《武冈市2023年事业单位公开选调工作人员公告》,现将我市2023年事业单位公开选调工作人员笔试成绩予以公示。如对本人成绩有异议者,可由本人持身份证和准考证于2023年11月17日下午5点前向市人力资源和社会保障局提交书面查分申请,查分结果另行公示。
选调单位 | 选调岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
武冈市民情热线服务中心 | 文字综合 | 101 | 0105 | 70.05 |
文字综合 | 101 | 0103 | 69.85 | |
文字综合 | 101 | 0104 | 55.80 | |
文字综合 | 101 | 0102 | 54.00 | |
文字综合 | 101 | 0101 | 缺考 | |
武冈市民营企业服务中心 | 文字综合 | 201 | 0109 | 78.25 |
文字综合 | 201 | 0106 | 61.25 | |
文字综合 | 201 | 0107 | 缺考 | |
文字综合 | 201 | 0108 | 缺考 | |
武冈市禁毒社会化服务中心 | 综合管理 | 301 | 0120 | 74.10 |
综合管理 | 301 | 0114 | 69.05 | |
综合管理 | 301 | 0117 | 66.20 | |
综合管理 | 301 | 0110 | 63.45 | |
综合管理 | 301 | 0119 | 62.85 | |
综合管理 | 301 | 0118 | 62.50 | |
综合管理 | 301 | 0111 | 61.55 | |
综合管理 | 301 | 0112 | 61.10 | |
综合管理 | 301 | 0116 | 61.05 | |
综合管理 | 301 | 0115 | 53.80 | |
综合管理 | 301 | 0113 | 51.45 | |
武冈市乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 401 | 0204 | 78.35 |
综合管理 | 401 | 0212 | 77.70 | |
综合管理 | 401 | 0206 | 76.85 | |
综合管理 | 401 | 0203 | 73.55 | |
综合管理 | 401 | 0209 | 71.85 | |
综合管理 | 401 | 0207 | 71.35 | |
综合管理 | 401 | 0201 | 68.90 | |
综合管理 | 401 | 0210 | 64.80 | |
综合管理 | 401 | 0211 | 63.55 | |
综合管理 | 401 | 0213 | 62.85 | |
综合管理 | 401 | 0214 | 62.25 | |
综合管理 | 401 | 0205 | 58.45 | |
综合管理 | 401 | 0202 | 56.60 | |
综合管理 | 401 | 0208 | 52.10 | |
综合管理 | 401 | 0215 | 50.05 | |
武冈市威溪水库管理所 | 文字综合 | 501 | 0219 | 72.35 |
文字综合 | 501 | 0217 | 65.60 | |
文字综合 | 501 | 0216 | 62.70 | |
文字综合 | 501 | 0218 | 缺考 | |
武冈市威溪水库管理所 | 水利专技人员 | 502 | 0301 | 64.85 |
水利专技人员 | 502 | 0302 | 62.30 | |
水利专技人员 | 502 | 0304 | 61.95 | |
水利专技人员 | 502 | 0303 | 35.65 | |
武冈市农业综合服务中心 | 农技人员 | 601 | 0308 | 81.60 |
农技人员 | 601 | 0309 | 72.50 | |
农技人员 | 601 | 0307 | 71.60 | |
农技人员 | 601 | 0305 | 67.95 | |
农技人员 | 601 | 0306 | 66.05 | |
武冈市植保植检站 | 农技人员 | 602 | 0313 | 78.60 |
农技人员 | 602 | 0312 | 77.20 | |
农技人员 | 602 | 0314 | 73.40 | |
农技人员 | 602 | 0311 | 69.60 | |
农技人员 | 602 | 0310 | 65.45 | |
武冈市农机安全监理站 | 财务人员 | 603 | 0220 | 69.85 |
财务人员 | 603 | 0221 | 60.45 | |
武冈市水产工作站 | 水产技术 | 604 | 0316 | 66.15 |
水产技术 | 604 | 0315 | 10.00 | |
武冈市畜牧工作站 | 畜牧畜医 | 605 | 0318 | 65.90 |
畜牧畜医 | 605 | 0317 | 61.75 | |
武冈市市场服务中心 | 综合管理 | 701 | 0121 | 71.40 |
综合管理 | 701 | 0122 | 64.80 | |
综合管理 | 701 | 0123 | 58.90 |
武冈市2023年事业单位公开选调工作领导小组办公室
2023年11月15日