根据《武冈市2023年事业单位公开选调工作人员公告》规定,考试成绩按“综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩(实绩考核)×50%”的公式进行计算确定(保留小数点后两位),现将我市2023年事业单位公开选调工作人员考试成绩予以公示。
序号 | 选调工作单位 | 选调岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合 |
1 | 武冈市民情热线服务中心 | 文字综合 | 101 | 华士琦 | 0103 | 69.85 | 80.04 | 74.95 |
2 | 武冈市民情热线服务中心 | 文字综合 | 101 | 许艳玲 | 0105 | 70.05 | 78.66 | 74.36 |
3 | 武冈市民营企业服务中心 | 文字综合 | 201 | 戴香稳 | 0109 | 78.25 | 77.04 | 77.65 |
4 | 武冈市民营企业服务中心 | 文字综合 | 201 | 李春潮 | 0106 | 61.25 | 71.80 | 66.53 |
5 | 武冈市禁毒社会化服务中心 | 综合管理 | 301 | 刘 松 | 0120 | 74.10 | 77.40 | 75.75 |
6 | 武冈市禁毒社会化服务中心 | 综合管理 | 301 | 方 涛 | 0114 | 69.05 | 76.22 | 72.64 |
7 | 武冈市乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 401 | 程熊梅 | 0212 | 77.70 | 81.32 | 79.51 |
8 | 武冈市乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 401 | 肖春虎 | 0204 | 78.35 | 77.20 | 77.78 |
序号 | 选调工作单位 | 选调岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 | 实绩 | 综合 |
9 | 武冈市威溪水库管理所 | 文字综合 | 501 | 李 超 | 0217 | 65.60 | 47.00 | 56.30 |
10 | 武冈市威溪水库管理所 | 文字综合 | 501 | 戴甲萍 | 0219 | 72.35 | 自动放弃 | 自动放弃 |
11 | 武冈市威溪水库管理所 | 水利专技人员 | 502 | 肖湘冰 | 0302 | 62.30 | 90.00 | 76.15 |
12 | 武冈市威溪水库管理所 | 水利专技人员 | 502 | 彭拥军 | 0301 | 64.85 | 76.00 | 70.43 |
13 | 武冈市威溪水库管理所 | 水利专技人员 | 502 | 刘生正 | 0304 | 61.95 | 46.00 | 53.98 |
14 | 武冈市威溪水库管理所 | 水利专技人员 | 502 | 刘文彬 | 0303 | 35.65 | 47.00 | 41.33 |
15 | 武冈市农业综合服务中心 | 农技人员 | 601 | 肖春光 | 0308 | 81.60 | 89.93 | 85.77 |
16 | 武冈市农业综合服务中心 | 农技人员 | 601 | 肖琼菊 | 0309 | 72.50 | 92.91 | 82.71 |
17 | 武冈市农业综合服务中心 | 农技人员 | 601 | 唐慧容 | 0307 | 71.60 | 92.76 | 82.18 |
18 | 武冈市农业综合服务中心 | 农技人员 | 601 | 谢 洁 | 0305 | 67.95 | 自动放弃 | 自动放弃 |
19 | 武冈市植保植检站 | 农技人员 | 602 | 罗利成 | 0312 | 77.20 | 94.89 | 86.05 |
20 | 武冈市植保植检站 | 农技人员 | 602 | 刘春芳 | 0313 | 78.60 | 90.76 | 84.68 |
21 | 武冈市植保植检站 | 农技人员 | 602 | 张荣华 | 0314 | 73.40 | 94.79 | 84.10 |
22 | 武冈市植保植检站 | 农技人员 | 602 | 陈建军 | 0311 | 69.60 | 自动放弃 | 自动放弃 |
23 | 武冈市农机安全监理站 | 财务人员 | 603 | 王 莉 | 0221 | 60.45 | 79.57 | 70.01 |
24 | 武冈市农机安全监理站 | 财务人员 | 603 | 刘 艳 | 0220 | 69.85 | 取消资格 | 取消资格 |
25 | 武冈市水产工作站 | 水产技术 | 604 | 聂飞虎 | 0316 | 66.15 | 91.89 | 79.02 |
26 | 武冈市水产工作站 | 水产技术 | 604 | 廖新英 | 0315 | 10.00 | 94.83 | 52.42 |
27 | 武冈市畜牧工作站 | 畜牧畜医 | 605 | 胡旭华 | 0318 | 65.90 | 92.89 | 79.40 |
28 | 武冈市畜牧工作站 | 畜牧畜医 | 605 | 熊秋梅 | 0317 | 61.75 | 83.80 | 72.78 |
29 | 武冈市市场服务中心 | 综合管理 | 701 | 唐 晶 | 0121 | 71.40 | 79.00 | 75.20 |
30 | 武冈市市场服务中心 | 综合管理 | 701 | 钟时秀 | 0122 | 64.80 | 自动放弃 | 自动放弃 |
武冈市2023年事业单位公开选调工作人员工作领导小组办公室
2023年12月8日