黑龙江省审计厅公开遴选公务员笔试和面试工作已经结束。根据《黑龙江省审计厅公开遴选公务员公告》有关要求,遴选人员考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,同一岗位根据考试总成绩由高到低的顺序,按照遴选名额差额1名确定进入考察和体检环节人选,如总成绩出现并列,以面试成绩高者优先,现予公告(含差额人员)。考察和体检环节有关事宜,我厅将电话通知相关人员,请考生保持通信通畅。
咨询电话:0451-82563003
姓名 | 笔试准考证号 | 岗位名称 | 总成绩 | 排名 |
张钰博 | 12300101116 | 文字综合 | 76.40 | 1 |
解林 | 12300100619 | 文字综合 | 73.85 | 2 |
丁茂人 | 12300101012 | 文字综合 | 73.15 | 3 |
欧雨晴 | 12300100623 | 组织人事 | 81.70 | 1 |
丛大超 | 12300100818 | 组织人事 | 78.00 | 2 |
张欣莉 | 12300100723 | 组织人事 | 76.35 | 3 |
董伟 | 12300100919 | 法规与审理 | 76.90 | 1 |
岳雯倩 | 12300101111 | 法规与审理 | 76.15 | 2 |
李琦 | 12300100824 | 法规与审理 | 75.15 | 3 |
翟铁男 | 22300100121 | 审计员(大数据审计) | 76.50 | 1 |
金鹏飞 | 22300100209 | 审计员(大数据审计) | 73.45 | 2 |
刘霁锋 | 22300100124 | 审计员(大数据审计) | 68.05 | 3 |
杨洋 | 22300100401 | 审计员01 | 74.65 | 1 |
颜聪 | 22300100316 | 审计员01 | 71.85 | 2 |
王晶 | 22300100312 | 审计员01 | 71.75 | 3 |
崔巍瀚 | 22300100413 | 审计员01 | 71.55 | 4 |
王艺睿 | 22300100319 | 审计员01 | 71.55 | 5 |
侯小敏 | 22300100421 | 审计员01 | 70.95 | 6 |
于川生 | 22300100325 | 审计员01 | 70.90 | 7 |
李明炜 | 22300100311 | 审计员01 | 70.65 | 8 |
田秀丽 | 12300100521 | 审计员03 | 70.85 | 1 |
王乙霖 | 12300101114 | 审计员03 | 68.35 | 2 |
黑龙江省审计厅
2021年6月7日