黑龙江省发展和改革委员会2021年公开遴选公务员笔试和面试工作已经结束,按照综合成绩(笔试成绩×50%+面试成绩×50%)从高到低顺序,确定以下人选进入考察环节(含差额人选),现予公告。
岗位名称 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
文字综合 | 1 | 张潇 | 0101001 | 89.5 | 83.2 | 86.35 |
2 | 张鹞曦 | 0101002 | 88.8 | 82.6 | 85.7 | |
3 | 郎明阁 | 0101010 | 80 | 80 | 80 | |
综合管理 | 1 | 冉晓晗 | 0304011 | 83.4 | 87.2 | 85.3 |
2 | 李明洋 | 0303017 | 85 | 82.6 | 83.8 | |
3 | 王博雅 | 0304005 | 82.8 | 82.2 | 82.5 | |
4 | 牛思艨 | 0305026 | 82.6 | 82 | 82.3 | |
5 | 罗淇文 | 0302010 | 83.6 | 79.6 | 81.6 | |
6 | 王悦 | 0304016 | 83 | 80 | 81.5 | |
7 | 阴起雷 | 0303011 | 80.4 | 81.8 | 81.1 | |
8 | 王家奇 | 0305014 | 76 | 84.6 | 80.3 | |
9 | 杨波 | 0303030 | 78.7 | 80.6 | 79.65 | |
10 | 李甲闰 | 0302016 | 75.5 | 83.8 | 79.65 |
黑龙江省发展和改革委员会
2021年6月7日