根据《丰城市纪委监委系统公开选调工作人员公告》精神,经笔试,现将笔试成绩公示3天,公示期举报电话:0795-12380;市人事考试中心咨询电话:0795-6601785。
序号 | 职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 1.市纪委监委机关 | 12407070101 | 68.5 |
2 | 1.市纪委监委机关 | 12407070102 | 84 |
3 | 1.市纪委监委机关 | 12407070103 | 78.5 |
4 | 1.市纪委监委机关 | 12407070104 | 80 |
5 | 1.市纪委监委机关 | 12407070105 | 缺考 |
6 | 1.市纪委监委机关 | 12407070106 | 71 |
7 | 1.市纪委监委机关 | 12407070107 | 79.5 |
8 | 1.市纪委监委机关 | 12407070108 | 85 |
9 | 1.市纪委监委机关 | 12407070109 | 72.5 |
10 | 1.市纪委监委机关 | 12407070110 | 85 |
11 | 1.市纪委监委机关 | 12407070111 | 85 |
12 | 1.市纪委监委机关 | 12407070112 | 69 |
13 | 1.市纪委监委机关 | 12407070113 | 90 |
14 | 1.市纪委监委机关 | 12407070114 | 73 |
15 | 2.市廉政教育中心 | 12407070115 | 84 |
16 | 2.市廉政教育中心 | 12407070116 | 62.5 |
17 | 2.市廉政教育中心 | 12407070117 | 58 |
18 | 2.市廉政教育中心 | 12407070118 | 72 |
19 | 2.市廉政教育中心 | 12407070119 | 62 |
20 | 2.市廉政教育中心 | 12407070120 | 69 |
21 | 2.市廉政教育中心 | 12407070121 | 72.5 |
22 | 2.市廉政教育中心 | 12407070122 | 63.5 |
23 | 2.市廉政教育中心 | 12407070123 | 69.5 |
24 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070124 | 85 |
25 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070125 | 75.5 |
26 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070126 | 70 |
27 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070127 | 82.5 |
28 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070128 | 81 |
29 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070129 | 72 |
30 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070130 | 70.5 |
31 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070131 | 76 |
32 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070132 | 71.5 |
33 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070133 | 74.5 |
34 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070134 | 65.5 |
35 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070135 | 44.5 |
36 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070136 | 缺考 |
37 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070137 | 73 |
38 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070138 | 77.5 |
39 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070139 | 64.5 |
40 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070140 | 缺考 |
41 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070141 | 77.5 |
42 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070142 | 80 |
43 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070143 | 64 |
44 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070144 | 70 |
45 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070145 | 42.5 |
46 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070146 | 69.5 |
47 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070147 | 75.5 |
48 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070148 | 缺考 |
49 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070149 | 58 |
50 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070150 | 73 |
51 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070151 | 68.5 |
52 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070152 | 67.5 |
53 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070153 | 70 |
54 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070154 | 86 |
55 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070155 | 58 |
56 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070156 | 68 |
57 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070157 | 72 |
58 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070158 | 52 |
59 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070159 | 91 |
60 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070160 | 40.5 |
61 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070161 | 76.5 |
62 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070162 | 54.5 |
63 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070163 | 70.5 |
64 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070164 | 缺考 |
65 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070165 | 74.5 |
66 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070166 | 60.5 |
67 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070167 | 70.5 |
68 | 3.学校、医院、新城区管委会 | 12407070168 | 59.5 |
69 | 4.市属国企 | 12407070169 | 67.5 |
70 | 4.市属国企 | 12407070170 | 63.5 |
71 | 4.市属国企 | 12407070171 | 69.5 |
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2024年7月8日