根据《2024年句容市部分机关事业单位公开选调工作人员公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2024年6月12日-6月14日。监督电话 :0511-87312380
序号 | 选调单位 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 句容市纪委监委 | 240608010018 | 01 | 82.00 | |
2 | 240608010004 | 80.50 | |||
3 | 240608010006 | 77.00 | |||
4 | 240608010002 | 76.50 | |||
5 | 240608010008 | 76.50 | |||
6 | 240608010001 | 75.50 | |||
7 | 240608010013 | 74.50 | |||
8 | 240608010005 | 73.50 | |||
9 | 240608010003 | 73.00 | |||
10 | 240608010017 | 69.50 | |||
11 | 240608010012 | 68.50 | |||
12 | 240608010020 | 55.00 | |||
13 | 240608010014 | 48.00 | |||
14 | 240608010015 | 41.00 | |||
15 | 240608010021 | 37.00 | |||
16 | 240608010009 | 36.50 | |||
17 | 240608010016 | 36.00 | |||
18 | 240608010022 | 36.00 | |||
19 | 240608010010 | 30.00 | |||
20 | 240608010023 | 28.00 | |||
21 | 240608010007 | 24.00 | |||
22 | 240608010019 | 20.00 | |||
23 | 240608010011 | 0.00 | |||
24 | 句容市委社会工作部 | 240608030005 | 03 | 79.00 | |
25 | 240608030006 | 78.50 | |||
26 | 240608030002 | 76.50 | |||
27 | 240608030004 | 76.50 | |||
28 | 240608030001 | 76.00 | |||
29 | 240608030003 | 0.00 | |||
30 | 句容市政协办公室 | 240608040001 | 04 | 75.50 | |
31 | 240608040002 | 29.00 | |||
32 | 240608040003 | 15.00 | |||
33 | 句容市人民政府办公室 | 240608060001 | 06 | 80.50 | |
34 | 240608060002 | 76.50 | |||
35 | 240608060005 | 74.00 | |||
36 | 240608060006 | 35.50 | |||
37 | 240608060004 | 30.00 | |||
38 | 240608060003 | 0.00 | |||
39 | 句容市自然资源和规划局 | 240608080001 | 08 | 75.00 | |
40 | 240608080002 | 74.50 | |||
41 | 240608080003 | 32.00 | |||
42 | 句容市案件管理服务中心 | 240608090001 | 09 | 75.50 | |
43 | 240608090002 | 62.50 | |||
44 | 240608090003 | 0.00 | |||
45 | 句容市委社会工作部所属事业单位 | 240608100005 | 10 | 79.00 | |
46 | 240608100003 | 78.00 | |||
47 | 240608100001 | 76.50 | |||
48 | 240608100002 | 72.00 | |||
49 | 240608100004 | 39.50 | |||
50 | 240608100006 | 34.00 | |||
51 | 句容市合作交流中心 | 240608110003 | 11 | 77.00 | |
52 | 240608110001 | 72.50 | |||
53 | 240608110004 | 68.00 | |||
54 | 240608110002 | 0.00 | |||
55 | 句容市团校 | 240608120001 | 12 | 76.00 | |
56 | 240608120005 | 75.50 | |||
57 | 240608120004 | 75.00 | |||
58 | 240608120002 | 30.00 | |||
59 | 240608120003 | 22.00 | |||
60 | 句容市公路事业发展中心 | 240608130001 | 13 | 78.50 | |
61 | 240608130003 | 74.00 | |||
62 | 240608130005 | 52.00 | |||
63 | 240608130004 | 29.00 | |||
64 | 240608130006 | 25.00 | |||
65 | 240608130002 | 0.00 | |||
66 | 句容市农业技术推广中心 | 240608140003 | 14 | 78.50 | |
67 | 240608140002 | 76.50 | |||
68 | 240608140006 | 75.50 | |||
69 | 240608140001 | 73.00 | |||
70 | 240608140004 | 71.00 | |||
71 | 240608140007 | 41.00 | |||
72 | 240608140008 | 38.00 | |||
73 | 240608140009 | 31.00 | |||
74 | 240608140005 | 30.00 | |||
75 | 240608140010 | 29.00 | |||
76 | 240608140012 | 19.00 | |||
77 | 240608140011 | 0.00 |
中共句容市委组织部
句容市人力资源和社会保障局
2024年6月12日