根据有关规定,现对内蒙古自治区发展和改革委员会等部分机关拟遴选人员予以公示,无异议的进入岗位试用期。
一、拟遴选人员名单
报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 准考证号 |
内蒙古自治区宏观经济研究中心 | 文字综合1 | 李岩 | 男 | 通辽市科尔沁区余粮堡镇政府 | 一级科员 | 301010701327 |
内蒙古自治区宏观经济研究中心 | 文字综合2 | 白亦涛 | 女 | 鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇政府 | 党委委员、宣传委员 | 101012000421 |
内蒙古自治区价格监测和认定中心 | 办公综合1 | 赵勇 | 男 | 巴彦淖尔市磴口县人民法院 | 三级法官 | 101010801818 |
内蒙古自治区价格监测和认定中心 | 办公综合2 | 贾慧琼 | 女 | 乌兰察布市四子王旗库伦图镇政府 | 一级科员 | 301010700817 |
内蒙古自治区价格监测和认定中心 | 办公综合2 | 赵家慧 | 女 | 巴彦淖尔市磴口县委组织部 | 常务副部长 | 301010701430 |
内蒙古自治区工业和信息化厅 | 档案管理 | 蒋子明 | 男 | 中共包头市九原区委组织部 | 人事档案管理 中心负责人 | 651110100226 |
内蒙古自治区工业和信息化厅 | 业务职位 | 李 健 | 男 | 乌兰察布市生态环境局 | 办公室主任 | 101012002403 |
自治区无线电监测站 | 业务职位 | 刘 艳 | 女 | 呼和浩特市清水河县人民法院 | 政治部副主任 | 101010802427 |
自治区无线电监测站 | 业务职位 | 丁 鹏 | 男 | 乌兰察布市兴和县大库联乡政府 | 党政综合办副主任 | 301010700708 |
内蒙古自治区党委金融办公室 | 业务 职位 | 张文敏 | 女 | 呼和浩特市土默特左旗 科学技术协会 | 一级科员 | 101012000524 |
内蒙古自治区党委金融办公室 | 财务 审计 | 陈晓坤 | 女 | 国家税务总局呼和浩特市 税务局稽查局 | 一级行政 执法员 | 101010800529 |
内蒙古自治区粮食和物资储备局 | 文字综合1 | 柏勇强 | 男 | 呼和浩特市公安局留置看护监管中心 | 四级警长 | 101012001403 |
内蒙古自治区粮食和物资储备局 | 文字综合2 | 刘欣颖 | 女 | 国家税务总局阿鲁科尔沁旗税务局 | 纪检组副组长 四级主办 | 101017200221 |
内蒙古党校(行政学院) | 文字综合 | 李爽 | 女 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院 | 第二检察部主任、一级员额检察官 | 101012000811 |
内蒙古党校(行政学院) | 文字综合 | 白敏 | 女 | 呼和浩特市武川县上秃亥乡政府 | 一级科员 | 101010802316 |
内蒙古党校(行政学院) | 文字综合 | 林媛媛 | 女 | 兴安盟社会科学界联合会 | 党建人事科科长 | 101017201225 |
内蒙古党校(行政学院) | 文字综合(选调生) | 韩乐 | 女 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇政府 | 四级主任科员 | 301010701024 |
内蒙古自治区广播电视局 | 文字综合 | 史一力 | 女 | 呼和浩特市第二监狱 | 政治处二级警长 | 101012000527 |
内蒙古自治区就业服务中心 | 文字综合 | 李天瑶 | 女 | 乌海市乌达区 新达街道办事处 | 党工委委员、办事处副主任、人民武装部部长 | 101010803521 |
内蒙古自治区就业服务中心 | 财务会计 | 樊斌 | 男 | 国家税务总局呼和浩特市 新城区税务局 | 一级行政执法员 | 101010800907 |
内蒙古自治区社会保险事业服务中心 | 业务职位 | 任利勇 | 男 | 内蒙古出入境边防检查总站锡林郭勒支队 | 三级警长 | 101012002801 |
内蒙古自治区社会保险事业服务中心 | 业务职位 | 徐婧 | 女 | 呼和浩特市清水河县市场监督管理局 | 一级科员 | 101012000628 |
内蒙古自治区市场监督管理局 | 办公综合 | 薛敏 | 男 | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗乌拉哈乌拉乡政府 | 基层党建办副主任兼平安建设办主任 | 301010700911 |
内蒙古自治区市场监督管理局 | 业务职位 | 芦振宇 | 男 | 国家税务总局呼伦贝尔市扎赉诺尔区税务局 | 税源管理一股一级行政执法员 | 101017201318 |
内蒙古自治区纤维质量监测中心 | 业务职位1 | 陈立鹏 | 男 | 通辽市扎鲁特旗巨日合镇政府 | 副镇长 | 101010801122 |
内蒙古自治区纤维质量监测中心 | 业务职位2 | 侯耀天 | 男 | 国家税务总局磴口县税务局 | 一级行政执法员 | 101010800722 |
内蒙古自治区纤维质量监测中心 | 业务职位2 | 冯健朴 | 女 | 赤峰市克什克腾旗团委 | 一级科员 | 101010801205 |
内蒙古自治区党委宣传部 | 文字综合 | 朱丹 | 女 | 乌海市乌达区税务局 | 四级主办 | 101017201107 |
内蒙古自治区党委宣传部 | 文字综合1(选调生) | 刘国强 | 男 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗明安镇政府 | 党建办主任 | 301010700716 |
内蒙古自治区党委宣传部 | 文字综合2(选调生) | 蔺琪 | 女 | 巴彦淖尔市临河区白脑包镇 政府 | 团委书记 | 301010700526 |
内蒙古自治区思想政治工作研究会 | 文字综合 | 朝乐蒙 | 男 | 呼和浩特市托克托县古城镇 政府 | 党委委员、武装部长 | 101012002728 |
内蒙古自治区思想政治工作研究会 | 文字综合1(选调生) | 刘思奇 | 男 | 赤峰市巴林左旗隆昌镇 政府 | 一级科员 | 301010701621 |
内蒙古自治区思想政治工作研究会 | 文字综合2(选调生) | 张庭菀 | 女 | 乌海市乌达区乌兰淖尔镇 政府 | 一级科员 | 301010700320 |
内蒙古自治区新闻工作者协会 | 办公综合 | 刘梦蕊 | 女 | 锡林郭勒盟正镶白旗旗委办 | 副主任 | 101010803222 |
内蒙古自治区新闻工作者协会 | 办公综合 | 邬晨晨 | 女 | 巴彦淖尔市政协 | 人资环委办公室主任 | 101012000429 |
内蒙古自治区能源局 | 文字综合 | 韩雨薇 | 女 | 国家税务总局和林格尔县税务局 | 科员 | 101012000404 |
内蒙古自治区人民政府办公厅 | 文字综合 | 兰晓宇 | 女 | 呼伦贝尔市海拉尔区 发展和改革委员会 | 一级科员 | 101012001011 |
内蒙古自治区人民政府办公厅 | 文字综合 | 崔少东 | 男 | 乌兰察布市信访局 | 办公室副主任 | 101010803009 |
内蒙古自治区人民政府办公厅 | 文字综合 (选调生) | 刘亚楠 | 女 | 赤峰市元宝山区小五家乡 政府 | 一级科员 | 301010700313 |
内蒙古自治区人民政府办公厅 | 办公综合 (选调生) | 李日升 | 男 | 鄂尔多斯市东胜区铜川镇 政府 | 四级主任科员 | 301010700929 |
内蒙古自治区人民政府办公厅 | 业务岗位 (兼通蒙古语言文字) | 苏日嘎苏伊拉 | 女 | 乌兰察布市察哈尔高新 技术开发区税务局 | 组织人事股 一级行政执法员 | 102017202029 |
内蒙古自治区文学艺术界联合会 | 文字综合1 | 王海洋 | 男 | 锡林郭勒盟太仆寺旗 工业和信息化局 | 四级主任科员 | 101010803203 |
内蒙古自治区文学艺术界联合会 | 文字综合2 | 李婷婷 | 女 | 乌兰察布市察右中旗 乌兰哈页苏木 | 宣传委员 | 101012000315 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议的向有关单位反映。
受理电话:
内蒙古自治区发展和改革委员会:0471-6659013
内蒙古自治区工业和信息化厅:0471-4825005
内蒙古自治区党委金融办公室:0471-4825450
内蒙古自治区粮食和物资储备局:0471-6945496
内蒙古党校(行政学院):0471-4631839
内蒙古自治区广播电视局:0471--4590026
内蒙古自治区人力资源和社会保障厅:0471-6944556,0471-6944551,0471-6606143
内蒙古自治区市场监督管理局:0471-6628493
内蒙古自治区党委宣传部:0471-4812563
内蒙古自治区能源局:0471-5221868、0471-5222028
内蒙古自治区人民政府办公厅:0471-4825331
内蒙古自治区文学艺术界联合会:0471-4963491
公示时间:2024年6月20日至2024年6月26日
内蒙古自治区党委组织部公务员二处
2024年6月20日