石泉县2023年县级机关和事业单位选调(聘)工作人员报名、资格审查工作已经结束。按照本次选调(聘)公告,对未达到规定开考比例的职位(岗位)不予开考。现将有关事项公告如下:
有20个职位(岗位)的报名确认人数未达到规定比例,不予开考,详见下表:
选调(聘)单位名称 | 职位(岗位)代码 | 选调(聘)计划数 | 报名确认人数 |
县纪委监委 | 2301 | 1 | 0 |
县纪委监委 | 2303 | 1 | 0 |
县纪委监委 | 2304 | 1 | 0 |
县委办 | 2305 | 1 | 0 |
县委干教办(参公) | 2306 | 1 | 0 |
县残联(参公) | 2308 | 1 | 0 |
县文联(参公) | 2309 | 1 | 0 |
县文联(参公) | 2310 | 1 | 0 |
县发改局 | 2311 | 1 | 0 |
县住建局 | 2314 | 1 | 0 |
县文旅局 | 2315 | 1 | 0 |
县卫健局 | 2317 | 1 | 0 |
县卫健局 | 2318 | 1 | 0 |
县信访局 | 2319 | 1 | 0 |
县融媒体中心(县广播电视台) | 2323 | 1 | 0 |
县融媒体中心(县广播电视台) | 2324 | 1 | 0 |
县应急救援技术中心 | 2325 | 1 | 0 |
县扶贫开发信息监测中心 | 2326 | 1 | 0 |
县重点项目储备统建中心 | 2329 | 1 | 0 |
县农业技术推广站 | 2333 | 1 | 1 |
石泉县2023年县级机关和事业单位选调(聘)工作领导小组办公室
2023年11月20日