根据中共大竹县委组织部、大竹县人力资源和社会保障局《关于2022年部分县级机关事业单位公开考调工作人员的公告》规定,现将参加考调人员的面试成绩予以公示(见附件)。
附件:2022年部分县级机关事业单位公开考调工作人员面试成绩
报考单位名称 | 报考岗位 编码 | 考调名额 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
中共大竹县纪律检查委员会大竹县监察委员会派驻机构 | 2202 | 1 | 08 | 董小鹏 | 78.00 |
中共大竹县纪律检查委员会大竹县监察委员会派驻机构 | 2202 | 1 | 41 | 吴弘伟 | 75.60 |
中共大竹县纪律检查委员会大竹县监察委员会派驻机构 | 2202 | 1 | 25 | 李夏 | 缺考 |
中共大竹县委党史研究室 | 2203 | 1 | 43 | 徐乐 | 81.60 |
中共大竹县委党史研究室 | 2203 | 1 | 32 | 彭辉 | 78.80 |
中共大竹县委党史研究室 | 2203 | 1 | 50 | 张桉瑞 | 缺考 |
中国共产主义青年团大竹县委员会 | 2204 | 1 | 44 | 徐梦 | 79.00 |
中国共产主义青年团大竹县委员会 | 2204 | 1 | 42 | 吴琪 | 77.20 |
大竹县关心下一代工作委员会办公室 | 2205 | 1 | 05 | 邓丽娟 | 78.40 |
大竹县关心下一代工作委员会办公室 | 2205 | 1 | 52 | 张睿倩 | 75.00 |
大竹县关心下一代工作委员会办公室 | 2205 | 1 | 19 | 蒋天月 | 缺考 |
大竹县建设监察大队 | 2208 | 1 | 54 | 朱宏伟 | 77.70 |
大竹县建设监察大队 | 2208 | 1 | 21 | 李虹娟 | 缺考 |
大竹县工业园区服务中心 | 2210 | 1 | 20 | 金川照 | 79.00 |
中共大竹县委目标绩效中心 | 2211 | 1 | 36 | 秦蜜 | 77.10 |
中共大竹县委目标绩效中心 | 2211 | 1 | 09 | 冯圣夫 | 75.20 |
中共大竹县委目标绩效中心 | 2211 | 1 | 03 | 陈贞汛 | 缺考 |
中共大竹县委政策研究中心 | 2212 | 2 | 45 | 杨均友 | 83.00 |
中共大竹县委政策研究中心 | 2212 | 2 | 53 | 周代明 | 80.00 |
中共大竹县委政策研究中心 | 2212 | 2 | 04 | 邓彬阳 | 74.00 |
中共大竹县委政策研究中心 | 2212 | 2 | 15 | 黄倩 | 缺考 |
大竹县工人文化宫 | 2214 | 1 | 37 | 王建明 | 79.60 |
大竹县工人文化宫 | 2214 | 1 | 27 | 刘燕 | 78.00 |
大竹县房屋征收与补偿中心 | 2217 | 1 | 33 | 潘雅莉 | 82.00 |
大竹县房屋征收与补偿中心 | 2217 | 1 | 31 | 潘泸忆 | 缺考 |
大竹县公墓管理所 | 2219 | 1 | 07 | 邓月琴 | 83.40 |
大竹县公墓管理所 | 2219 | 1 | 10 | 冯烛俊 | 78.60 |
大竹县城乡环境综合治理办公室 | 2220 | 1 | 24 | 李钱芬 | 81.60 |
大竹县城乡环境综合治理办公室 | 2220 | 1 | 16 | 黄涛 | 78.80 |
大竹县城乡环境综合治理办公室 | 2220 | 1 | 14 | 华玲 | 78.20 |
大竹县城乡环境综合治理办公室 | 2220 | 1 | 06 | 邓小茜 | 缺考 |
大竹县人民政府金融工作办公室 | 2221 | 1 | 38 | 王莲清 | 80.20 |
大竹县人民政府金融工作办公室 | 2221 | 1 | 34 | 蒲朋 | 77.80 |
大竹县人民政府金融工作办公室 | 2221 | 1 | 47 | 杨文俊 | 缺考 |
大竹县投资联络服务中心 | 2222 | 1 | 13 | 胡容 | 81.40 |
大竹县房地产管理局 | 2225 | 1 | 35 | 钱建 | 81.40 |
大竹县房地产管理局 | 2225 | 1 | 40 | 王申富 | 79.60 |
大竹县房地产管理局 | 2225 | 1 | 28 | 刘贤菊 | 78.40 |
中共大竹县委组织部 大竹县人力资源和社会保障局
2023年2月22日