根据《中共广安市委组织部2023年度广安市市直机关公开遴选公务员公告》(以下简称《公告》)精神,现将2023年度广安市市直机关公开遴选公务员广安市应急管理局综合管理和文秘岗位、广安市应急救援保障中心科技信息岗位、广安市应急管理综合行政执法支队行政执法岗位综合成绩及考察有关事宜公告如下。
一、综合成绩及排名
岗位 | 姓名 | 职务编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 最终排名 |
综合管理 | 邓双芸 | 2023112 | 2023140100523 | 74.5 | 37.25 | 84 | 42 | 79.25 | 1 |
综合管理 | 冯琴 | 2023112 | 2023140100608 | 72.5 | 36.25 | 81.9 | 40.95 | 77.2 | 2 |
综合管理 | 蒋维维 | 2023112 | 2023140100610 | 72.5 | 36.25 | 81.6 | 40.8 | 77.05 | 3 |
文秘 | 雷代东 | 2023113 | 2023140100702 | 75.5 | 37.75 | 82.6 | 41.3 | 79.05 | 1 |
文秘 | 李屹峰 | 2023113 | 2023140100801 | 73.5 | 36.75 | 83.8 | 41.9 | 78.65 | 2 |
文秘 | 吴艳 | 2023113 | 2023140100722 | 74.5 | 37.25 | 80 | 40 | 77.25 | 3 |
科技信息 | 陈文韬 | 2023114 | 2023140100802 | 74.5 | 37.25 | 80.8 | 40.4 | 77.65 | 1 |
科技信息 | 田妮让 | 2023114 | 2023140100807 | 72 | 36 | 83 | 41.5 | 77.5 | 2 |
科技信息 | 李小灵 | 2023114 | 2023140100806 | 67.5 | 33.75 | 80.3 | 40.15 | 73.9 | 3 |
行政执法 | 谭思成 | 2023115 | 2023140100814 | 77 | 38.5 | 84.2 | 42.1 | 80.6 | 1 |
行政执法 | 罗宁宁 | 2023115 | 2023140100812 | 69.5 | 34.75 | 79.8 | 39.9 | 74.65 | 2 |
行政执法 | 张强强 | 2023115 | 2023140100816 | 68.5 | 34.25 | 80.8 | 40.4 | 74.65 | 3 |
二、考察有关事宜
根据《公告》关于差额考察相关精神,面试结束后,遴选单位根据综合成绩(综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%)从高分到低分的顺序确定差额考察对象并按规定开展考察(若考试综合成绩相同,则根据笔试成绩高低确定)。考察对象人数与遴选计划名额之比一般为2:1,确定邓双芸、冯琴、雷代东、李屹峰、陈文韬、田妮让、谭思成、罗宁宁8名同志进入差额考察环节,因考察不合格或考生放弃等原因形成的缺额,可依次递补一次。
三、本公告由广安市应急管理局负责解释。
咨询电话:0826-2160566。
广安市应急管理局
2023年9月4日