中共南充市委党校2023年度公开遴选(考调)参公人员面试工作已结束,根据《中共南充市委组织部关于2023年度南充市市级机关(单位)公开遴选(考调)公务员的公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下。
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合 成绩(40%) | 面试成绩 | 面试折合 成绩(60%) | 考 试 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 |
1 | 杜滨洋 | 202301252213 | 77.75 | 31.1 | 87.2 | 52.32 | 83.42 | 1 | 是 |
2 | 刘 锐 | 202301252309 | 79.25 | 31.7 | 86 | 51.6 | 83.3 | 2 | 是 |
3 | 何周洋 | 202301252315 | 75.75 | 30.3 | 84 | 50.4 | 80.7 | 3 | 是 |
4 | 胡佳明 | 202301252301 | 76.25 | 30.5 | 83.4 | 50.04 | 80.54 | 4 | 否 |
5 | 青 睿 | 202301252126 | 77.5 | 31 | 82.2 | 49.32 | 80.32 | 5 | 否 |
6 | 罗诗韵 | 202301252206 | 77.5 | 31 | 81.8 | 49.08 | 80.08 | 6 | 否 |
7 | 胡 阳 | 202301252124 | 76.25 | 30.5 | 81.4 | 48.84 | 79.34 | 7 | 否 |
8 | 陈 黎 | 202301252208 | 75.75 | 30.3 | 81.52 | 48.91 | 79.21 | 8 | 否 |
9 | 何 旭 | 202301252230 | 75.75 | 30.3 | 79.6 | 47.76 | 78.06 | 9 | 否 |
10 | 欧倩妮 | 202301252303 | 76 | 30.4 | 79.2 | 47.52 | 77.92 | 10 | 否 |
11 | 刘 月 | 202301252319 | 76.25 | 30.5 | 79 | 47.4 | 77.9 | 11 | 否 |
12 | 何雨佳 | 202301252202 | 77.75 | 31.1 | 缺考 | — | 31.1 | 12 | 否 |
中共南充市委党校
2023年12月4日