南充市人力资源和社会保障局2023年度所属单位公开遴选参公人员面试工作已结束,根据《中共南充市委组织部关于2023年度南充市市级机关(单位)公开遴选(考调)公务员的公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下:
报考单位 | 报考职位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试 成绩 | 面试折合成绩 (60%) | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 |
南充市机关事业单位社会保险事业管理局 | 财务管理 | 曾星桥 | 女 | 202301373012 | 77 | 30.8 | 88.6 | 53.16 | 83.96 | 1 | 是 |
徐颖 | 女 | 202301373020 | 74.75 | 29.9 | 83 | 49.8 | 79.7 | 2 | 是 | ||
汪楠岚 | 女 | 202301373016 | 74.25 | 29.7 | 82.8 | 49.68 | 79.38 | 3 | 否 | ||
彭小清 | 女 | 202301373021 | 75.25 | 30.1 | 80.2 | 48.12 | 78.22 | 4 | 否 | ||
明琳 | 女 | 202301373009 | 74.5 | 29.8 | 79.8 | 47.88 | 77.68 | 5 | 否 | ||
李玲潇 | 女 | 202301373019 | 74.25 | 29.7 | 75.8 | 45.48 | 75.18 | 6 | 否 | ||
南充市职工社会保险事业管理局 | 社保权益管理 | 吴姝琪 | 女 | 202301383105 | 75.5 | 30.2 | 87 | 52.2 | 82.4 | 1 | 是 |
张雯 | 女 | 202301383102 | 75.25 | 30.1 | 82 | 49.2 | 79.3 | 2 | 是 | ||
任强 | 男 | 202301383103 | 73.75 | 29.5 | 82.2 | 49.32 | 78.82 | 3 | 否 | ||
易茂 | 女 | 202301383107 | 73.25 | 29.3 | 81 | 48.6 | 77.9 | 4 | 否 | ||
文雅 | 女 | 202301383027 | 74.75 | 29.9 | 79.4 | 47.64 | 77.54 | 5 | 否 |
南充市人力资源和社会保障局
2023年12月11日