中共南充市委机构编制委员会办公室2023年度公开遴选公务员面试工作已结束,根据《中共南充市委组织部关于2023年度南充市市级机关(单位)公开遴选(考调)公务员的公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下:
报考单位 | 报考 岗位 | 考生 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 (40%) | 面试 成绩 | 面试折合 成绩 (60%) | 考试 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 |
中共南充市委机构编制委员会办公室 | 政策 法规 | 王玉丰 | 女 | 202301020529 | 76.75 | 30.70 | 85.60 | 51.36 | 82.06 | 1 | 是 |
付蓉 | 女 | 202301020519 | 79.50 | 31.80 | 80.80 | 48.48 | 80.28 | 2 | 是 | ||
刘欢 | 女 | 202301020617 | 74.75 | 29.90 | 82.00 | 49.20 | 79.10 | 3 | 否 | ||
沈鹏 | 男 | 202301020512 | 76.25 | 30.50 | 79.60 | 47.76 | 78.26 | 4 | 否 | ||
罗刚 | 男 | 202301020524 | 77.50 | 31.00 | 78.60 | 47.16 | 78.16 | 5 | 否 | ||
赵耀 | 男 | 202301020518 | 74.75 | 29.90 | 78.40 | 47.04 | 76.94 | 6 | 否 | ||
黎帛鑫 | 男 | 202301020616 | 74.75 | 29.90 | 78.20 | 46.92 | 76.82 | 7 | 否 | ||
中共南充市委机构编制委员会办公室 | 综合 文秘 | 蒲相均 | 女 | 202301030712 | 78.50 | 31.40 | 87.20 | 52.32 | 83.72 | 1 | 是 |
高洁 | 女 | 202301030724 | 77.50 | 31.00 | 81.40 | 48.84 | 79.84 | 2 | 是 | ||
匡敏 | 女 | 202301030807 | 74.75 | 29.90 | 82.00 | 49.20 | 79.10 | 3 | 否 | ||
刘渲 | 女 | 202301030722 | 76.75 | 30.70 | 77.40 | 46.44 | 77.14 | 4 | 否 | ||
段燃 | 女 | 202301030720 | 75.50 | 30.20 | 77.40 | 46.44 | 76.64 | 5 | 否 | ||
杨倩 | 女 | 202301030728 | 74.75 | 29.90 | 77.80 | 46.68 | 76.58 | 6 | 否 |
中共南充市委机构编制委员会办公室
2023年12月18日