南充市审计局2023年度公开遴选公务员面试工作已结束,根据《中共南充市委组织部关于2023年度南充市市级机关(单位)公开遴选(考调)公务员的公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下:
报考单位 | 报考职位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(60%) | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入 差额考察 |
南充市 审计局 | 审计业务岗 | 何佩儒 | 女 | 202301131524 | 76.0 | 30.4 | 87.6 | 52.56 | 82.96 | 1 | 是 |
钟翊嘉 | 女 | 202301131511 | 76.0 | 30.4 | 82.2 | 49.32 | 79.72 | 2 | 是 | ||
陈婷 | 女 | 202301131523 | 79.5 | 31.8 | 79.8 | 47.88 | 79.68 | 3 | 否 | ||
何苏娜 | 女 | 202301131520 | 75.75 | 30.3 | 81.4 | 48.84 | 79.14 | 4 | 否 | ||
梁艺兰 | 女 | 202301131526 | 74.5 | 29.8 | 81.6 | 48.96 | 78.76 | 5 | 否 |
南充市审计局
2023年12月18日