南充市档案馆2023年度公开遴选(考调)参公人员面试工作已经结束,根据《中共南充市委组织部关于2023年度南充市市级机关(单位)公开遴选(考调)公务员的公告》规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下:
报考单位 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试成绩 | 面试折合成绩 (60%) | 考试 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 |
南充市 档案馆 | 硬件维护 | 何京泽 | 男 | 202301262409 | 71.25 | 28.50 | 86.40 | 51.84 | 80.34 | 1 | 是 |
阙金丽 | 女 | 202301262408 | 74.75 | 29.90 | 82.40 | 49.44 | 79.34 | 2 | 是 | ||
张玉琴 | 女 | 202301262413 | 75.25 | 30.10 | 81.60 | 48.96 | 79.06 | 3 | 否 | ||
赵云川 | 男 | 202301262415 | 71.50 | 28.60 | 80.60 | 48.36 | 76.96 | 4 | 否 | ||
吴静 | 女 | 202301262407 | 71.75 | 28.70 | 78.60 | 47.16 | 75.86 | 5 | 否 |
南充市档案馆
2023年12月18日