2012年以来,在总结经验、规范考选方式的基础上,新疆维吾尔自治区加大了从基层选拔党政领导机关干部的工作力度,这也为广大基层公务员提供了更多的晋升渠道和上升空间。北辰遴选专家组提醒广大考生,要把握机遇,强化基础,提高成功率。公开遴选(选调)已经成为领导机关优化公务员队伍结构、扩大选人用人视野、规范选人用人方式、匡正选人用人风气的有效措施,畅通和规范了基层公务员的“上行通道”,建立了来自基层的公务员培养选拔链。
一、基本情况
2012—2023年,新疆维吾尔自治区共统一组织6次区直机关公务员遴选(选调)考试、共计遴选1163名党政机关工作人员,分别为2012年、2013年、2016年、2017年、2021年、2023年。2014年、2015年、2018年、2019年、2020年、2022年新疆未组织区直集中遴选(选调)。区直各部门单独组织公开遴选(选调)公务员次数井喷式增长。
二、招考人数
新疆维吾尔自治区近年遴选(选调)部门及职位数量统计
序号 | 单位 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2021 | 2023 |
1 | 自治区党委办公厅 | 4 | 2 | 8 | 19 | ||
2 | 自治区党委组织部 | 4 | 6 | ||||
3 | 自治区党委宣传部 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
4 | 自治区党委统战部 | 3 | 1 | 2 | |||
5 | 自治区党委政法委 | 15 | 6 | 3 | |||
6 | 自治区国家保密局 | 2 | 2 | ||||
7 | 自治区档案局 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||
8 | 新疆法学会 | 1 | 2 | ||||
9 | 自治区党委政研室(改革办) | 3 | 3 | 5 | |||
10 | 自治区党委网信办 | 8 | |||||
11 | 自治区党委直属机关工委 | 2 | 1 | ||||
12 | 民革新疆区委会 | 2 | |||||
13 | 民进新疆区委会 | 1 | 1 | ||||
14 | 黄埔军校同学会 | 1 | |||||
15 | 自治区党委编办 | 2 | |||||
16 | 自治区党委党史研究室 | 1 | |||||
17 | 自治区人民防空办公室 | 1 | |||||
18 | 自治区人大常委会办公厅 | 2 | 2 | ||||
19 | 自治区政协办公厅 | 6 | 3 | 2 | |||
20 | 自治区高级人民法院 | 47 | 8 | 15 | 4 | ||
21 | 自治区人民检察院 | 23 | 16 | 3 | |||
22 | 乌鲁木齐铁路运输 中级法院 | 2 | |||||
23 | 自治区人民检察院 乌鲁木齐铁路运输分院 | 1 | |||||
24 | 自治区总工会 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
25 | 自治区团委 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
26 | 自治区妇女联合会 | 4 | |||||
27 | 自治区科协 | 1 | 1 | ||||
28 | 自治区工商联 | 4 | 3 | 1 | |||
29 | 自治区社会科学界联合会 | 2 | 1 | ||||
30 | 自治区红十字会 | 1 | |||||
31 | 新疆贸促会 | 3 | |||||
32 | 自治区党委党校(行政学院) | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | |
33 | 自治区交通运输厅 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | |
34 | 自治区人民政府办公厅 | 4 | 10 | ||||
35 | 自治区地质矿产局 | 2 | |||||
36 | 自治区住房和城乡建设厅 | 2 | |||||
37 | 自治区教育厅 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||
38 | 自治区卫生健康委员会 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
39 | 自治区审计厅 | 16 | |||||
40 | 自治区供销社 | 2 | 1 | 2 | |||
41 | 自治区司法厅 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
42 | 自治区农业厅 | 4 | 6 | ||||
43 | 自治区公安厅 | 14 | 9 | 25 | 5 | ||
44 | 自治区水利厅 | 12 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 |
45 | 自治区文化和旅游厅 | 4 | 4 | 1 | |||
46 | 自治区人民政府外事办公室 | 6 | |||||
47 | 自治区经济和信息化委员会 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
48 | 自治区国土资源厅 | 4 | 3 | ||||
49 | 自治区税务局 | 15 | 2 | ||||
50 | 自治区统计局 | 2 | 2 | ||||
51 | 自治区林业和草原局 | 22 | 5 | 3 | 12 | 5 | |
52 | 自治区财政厅 | 9 | 9 | 3 | 7 | ||
53 | 自治区食品药品监督管理局 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
54 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 4 | 8 | 5 | 1 | 13 | 8 |
55 | 自治区公共就业服务中心 | 2 | |||||
56 | 自治区环境保护厅 | 3 | 6 | 5 | |||
57 | 自治区质量监督管理局 | 8 | |||||
58 | 自治区民政厅 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
59 | 自治区党委610办公室 | 2 | |||||
60 | 自治区商务厅 | 3 | 3 | ||||
61 | 自治区发展和改革委员会 | 5 | 6 | ||||
62 | 自治区地方金融监督管理局 | 1 | 1 | ||||
63 | 自治区乡村振兴局 | 3 | |||||
64 | 自治区纪委 | 14 | |||||
65 | 自治区残联 | 1 | |||||
66 | 自治区红十字会 | 2 | |||||
67 | 自治区党委老干部局 | 10 | 2 | ||||
68 | 自治区民委(宗教局) | 2 | 3 | ||||
69 | 自治区地方志编委会 | 1 | 2 | ||||
70 | 新疆社会主义学院 | ||||||
71 | 自治区粮食和物资储备局 | 8 | 3 | 2 | |||
72 | 自治区新闻出版广电局 | 2 | 10 | ||||
73 | 民盟新疆区委会 | 2 | 1 | ||||
74 | 自治区农业产业化发展局 | 4 | |||||
75 | 自治区文联 | 2 | |||||
76 | 自治区招商发展局 | 1 | |||||
77 | 自治区水文局 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
78 | 塔里木河流域管理局 | 1 | 2 | 4 | |||
79 | 自治区防汛抗旱总指挥部办公室 | 1 | |||||
80 | 自治区中药民族医药管理局 | 1 | |||||
81 | 自治区计划生育协会 | 1 | |||||
82 | 自治区卫生计生委卫生监督所 | 1 | |||||
83 | 自治区国资委 | 5 | 5 | ||||
84 | 自治区侨联 | 1 | 1 | ||||
85 | 自治区公路管理局 | 5 | |||||
86 | 草原监理站 | 3 | |||||
87 | 产业发展与牧场管理局 | 2 | |||||
88 | 自治区测绘地理信息局 | 3 | |||||
89 | 自治区纺织工业行业管理办公室 | 1 | |||||
90 | 自治区机关事务管理局 | 3 | 2 | ||||
91 | 自治区地矿局机关 | 4 | |||||
92 | 自治区地矿局产业 管理办公室 | 1 | |||||
93 | 自治区安全生产监督管理局 | 2 | |||||
94 | 自治区党委台湾工作办公室 | 1 | |||||
95 | 新疆台湾同胞联谊会 | 1 | |||||
96 | 自治区信访局 | 2 | 2 | 2 | |||
97 | 八家户检察院 (工作地点乌鲁木齐市) | 1 | |||||
98 | 塔里木检察院 (工作地点阿克苏市) | 1 | |||||
99 | 自治区畜牧兽医局 | 3 | 2 | 1 | |||
100 | 自治区老龄工作委员会办公室 | 1 | |||||
101 | 自治区工商局 | 12 | |||||
102 | 新疆贸促会(新疆国际商会) | 1 | |||||
103 | 自治区农机局 | 2 | |||||
104 | 自治区人民政府 驻上海办事处 | 1 | |||||
105 | 自治区人民政府 驻北京办事处 | 1 | |||||
106 | 自治区救助管理站 | 1 | 2 | ||||
107 | 自治区社会保险管理局 | 2 | |||||
108 | 自治区公共就业服务局(参公) | 2 | |||||
109 | 自治区人力资源和社会保障厅下属参公单位 | 1 | |||||
110 | 新疆司法警官学校 | 3 | |||||
111 | 自治区监狱管理局 | 9 | 15 | ||||
112 | 自治区戒毒管理局 | 5 | 3 | ||||
113 | 自治区科学技术厅 | 1 | |||||
114 | 自治区专家顾问团办公室 | 1 | |||||
115 | 自治区工业和信息化厅 | 8 | 4 | ||||
116 | 自治区救助管理站 | 4 | |||||
117 | 自治区自然资源厅 | 3 | |||||
118 | 自治区生态环境厅 | 1 | 2 | ||||
119 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 1 | 5 | ||||
120 | 自治区公路事业发展中心 | 8 | |||||
121 | 自治区水政监察总队 | 1 | |||||
123 | 自治区水利经济民警大队 | 1 | |||||
124 | 自治区水电及农村电气化发展中心 | 1 | 1 | ||||
125 | 自治区农村饮水安全管理总站 | 1 | 2 | ||||
126 | 自治区防汛抗旱服务中心 | 1 | |||||
127 | 自治区水利外资项目中心 | 1 | |||||
128 | 自治区农牧水利资金监督检查所 | 1 | 1 | ||||
129 | 自治区农业农村机械化发展中心 | 1 | |||||
130 | 自治区农机安全监理总站 | 1 | |||||
131 | 自治区卫生健康综合监督执法局 | 2 | |||||
132 | 自治区退役军人事务厅 | 2 | |||||
133 | 自治区应急管理厅 | 3 | 2 | ||||
134 | 自治区国有资产监督管理委员会 | 3 | 1 | ||||
135 | 自治区市场监督管理局 | 8 | 2 | ||||
合计 | 308 | 166 | 40 | 237 | 244 | 168 |
三、职位分析
2023年新疆区直机关遴选(选调)职位表分析
项 目 | 类 别 | 计划职位数量 | 计划人数 | 占比 |
职位性质 | 公务员 | 81 | 102 | 60.71% |
参照公务员法 管理工作人员 | 60 | 66 | 39.29% | |
职位层级 | 处级 | 11 | 11 | 6.55% |
科及以下 | 130 | 157 | 93.45% | |
是否组织职位业务水平测试 | 是 | 30 | 42 | 25.00% |
专业 | 限定 | 87 | 99 | 58.93% |
学历 | 大学本科及以上 | 131 | 157 | 93.45% |
研究生及以上 | 10 | 11 | 6.55% | |
学位 | 学士及以上 | 82 | 107 | 63.69% |
研究生及以上 | 10 | 11 | 6.55% | |
政治面貌 | 中共党员 | 94 | 115 | 68.45% |
性别 | 男性(倾向) | 35 | 44 | 26.19% |
年龄 | 30周岁及以下 | 3 | 3 | 1.79% |
35周岁及以下 | 105 | 130 | 77.38% | |
40周岁及以下 | 26 | 28 | 16.67% | |
45周岁及以下 | 7 | 7 | 4.17% | |
具有特定层级、岗位或年限工作经历 | 62 | 79 | 47.02% | |
取得法律职业资格等证书 | 10 | 12 | 7.14% |
四、规律特点
对2012——2023年新疆维吾尔自治区官方发布遴选(选调)公告进行分析,新疆区直遴选具有如下特点:
一是自治区机关参与范围广泛。总体来看,参与遴选(选调)的区直机关涉及范围较广,公开遴选(选调)已成为区直单位择优选人的主要渠道。通过我们对比近几年的新疆遴选(选调)公告可知,新疆在遴选(选调)人员,以及相关机关的参与程度上应该是一直较高的。党委口、政府口单位均有招录,所以对于地处边远地区的苦寒之地的学员来说,大家的机会越来越多。
二是遴选(选调)人数保持历史高位。2012—2023年,各单位结合工作需要提供遴选(选调)职位,年均遴选(选调)194人,给基层工作者提供了更多机会。我们相信新疆的遴选(选调)一定会慢慢地日臻完善,一定会成为众多的基层同志走向高平台的重要手段。我们希望每一个考生要注意自己的未来发展路径,合理选择自己的道路,提前学习必将取得好的结果。
三是对性别、民族要求趋于宽松。从区直遴选(选调)公告职位表中的报考条件看,2012年、2013年、2016年、2017年,部分岗位仅限男性或少数民族报考。从2021年和2023年遴选(选调)公告看,取消了对性别、民族的限制。这无疑给女性、汉族考生增加了更多机会。
四是公开遴选和选调同步进行。2012年、2013年,报名范围仅限担任科级领导职务或主任科员以下及其相当职务层次非领导职务的公务员、工作人员。2016年起,开始从自治区各级地方国有企业和中央驻疆企业、其他省区市驻疆国有企业的在职工作人员,自治区所属各级事业单位在编在职的工作人员中选调。2021年和2023年又从处级领导职务或四级调研员以上及其他相当职级层级中选调。可见,从单一的公开遴选到公开遴选和选调同步进行,使得更多人有机会参与。
五是对报名资格条件限制较多。6次集中遴选(选调),在职位表中具有其他遴选(选调)资格条件一栏,大都要求有资格条件的限制。综合梳理,所谓的其他遴选(选调)资格条件,主要是这样几类:一是对相关工作经历有明确要求;二是对地域有明确要求,三是对相关职业资格有明确要求,四是对专业细分类别有明确要求。这些,都给考生报考增加了限制条件。可以预见,今后会延续前几次集中遴选(选调)的特点,更加精准地识人选人。