根据《昆明市2023年事业单位公开选调工作人员公告》的相关规定,经网络报名后,因无人报名或未达到开考比例,取消选调岗位或相应递减选调人数,递减选调人数后仍未达到开考比例的,取消该岗位,具体情况如下:
一、取消岗位
因无人报名或未达到开考比例,予以取消岗位11个:
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 选调人数 | 开考比例 | 报名审核通过人数 |
1 | 昆明市 | 昆明市园林绿化局 | 昆明市绿化服务中心 | 园林园艺工 | 2023090004 | 2 | 1:2 | 0 |
2 | 昆明市 | 昆明市园林绿化局 | 昆明市绿化服务中心 | 园林园艺工 | 2023090006 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | 昆明市 | 昆明市民政局 | 昆明市精神病院 | 临床医生 | 2023090007 | 1 | 1:2 | 0 |
4 | 昆明市 | 昆明市民政局 | 昆明市精神病院 | 临床医生 | 2023090009 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | 昆明市 | 昆明市人民政府大健康发展管理办公室 | 昆明市植物博物馆建设管理办公室 | 征集展览岗 | 2023090028 | 2 | 1:2 | 1 |
6 | 昆明市 | 昆明市林业和草原局 | 云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 二二二管护站工作人员 | 2023090029 | 1 | 1:2 | 1 |
7 | 昆明市 | 昆明市林业和草原局 | 云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 二二二管护站工作人员 | 2023090030 | 1 | 1:2 | 0 |
8 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南省精神病医院 | 麻醉岗位 | 2023090062 | 1 | 1:2 | 0 |
9 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南省精神病医院 | 临床岗位 | 2023090063 | 1 | 1:3 | 0 |
10 | 昆明市 | 昆明市纪委监委 | 昆明市纪委监委工作点管理中心 | 综合管理岗 | 2023090065 | 1 | 1:3 | 0 |
11 | 昆明市 | 昆明市纪委监委 | 昆明市纪委监委工作点管理中心 | 档案管理岗 | 2023090066 | 1 | 1:3 | 0 |
二、递减选调人数
因未达到开考比例,递减选调人数的岗位1个:
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 递减前选调人数 | 开考比例 | 报名审核通过人数 | 递减后选调人数 |
1 | 昆明市 | 昆明市园林绿化局 | 昆明市绿化服务中心 | 园林园艺工 | 2023090005 | 2 | 1:2 | 3 | 1 |
昆明市人力资源和社会保障局
2023年9月19日