根据《2024年文山州州属事业单位公开选调工作人员通告》规定,经过网络报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现将2024年文山州州属事业单位公开选调拟调动人员名单(第四批)公示如下。
序号 | 岗位代码 | 选调单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 专业 | 参工 时间 | 现工作单位 | 职务 (职称) | 综合成绩排名 | 体检 结果 | 考察 结果 | 备注 |
1 | 15326240902 | 文山州残疾人康复服务中心 | 罗廷义 | 女 | 1989.03 | 大学本科 | 环境科学 | 2013.09 | 广南县搬迁安置办公室 | 综合股股长(九级管理岗八级职员) | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 15326240902 | 文山州残疾人康复服务中心 | 钱海坤 | 男 | 1992.03 | 大学本科 | 行政管理 | 2015.09 | 西畴县城乡家庭经济状况核对中心 | 八级职员 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 15326241101 | 中共文山州红十字会备灾救灾管理中心 | 栾珊杉 | 女 | 1992.08 | 大学本科 | 文秘教育专业 | 2016.09 | 丘北县农村产权交易中心 | 管理九级 | 1 | 孕7月,未进行胸片检查,余所检项目合格 | 合格 | 待产后复检再进入下一程序 |
4 | 15326241801 | 文山州救助管理站 | 何禹辰 | 男 | 1993.10 | 大学本科 | 审计学 | 2016.09 | 西畴县绩效评审与债务管理中心 | 初级会计 (专技十二级) | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 15326241802 | 文山州救助管理站 | 刘芳 | 女 | 1988.05 | 大学本科 | 播音与主持艺术 | 2013.09 | 麻栗坡县融媒体中心 | 记者中级(专技十级) | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 15326242201 | 文山州建设工程安全监督管理站 | 马保县 | 男 | 1992.08 | 大学本科 | 土木工程 | 2018.03 | 西畴县建筑工程质量安全监督站 | 工程师 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 15326242202 | 文山州建设工程安全监督管理站 | 张应葵 | 女 | 1989.08 | 大学本科 | 工商管理 | 2012.09 | 马关县劳动人事争议仲裁院 | 会计师 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 15326242601 | 文山州药品评价中心 | 严映碧 | 女 | 1989.03 | 大学本科 | 财务管理 | 2012.10 | 广南县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 15326242601 | 文山州民营企业服务中心 | 黄凤菊 | 女 | 1990.11 | 大学本科 | 会计学 | 2015.10 | 中国共产主义青年团广南县委员会 | 一级科员 | 2 | 合格 | 合格 | |
10 | 15326242602 | 文山州药品评价中心 | 王玲 | 女 | 1994.02 | 大学本科 | 临床医学 | 2017.08 | 文山市薄竹镇中心卫生院 | 执业医师 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 15326242901 | 文山州民营企业服务中心 | 王 雄 | 男 | 1995.02 | 大学本科 | 法学 | 2020.07 | 文山市第四小学 | 中小学二级教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 15326242902 | 文山州民营企业服务中心 | 李 然 | 女 | 1993.05 | 大学本科 | 法学 | 2018.11 | 西畴县机关党员服务中心 | 管理岗九级 | 1 | 合格 | 合格 |
公示期为7个工作日(2024年8月16日至2024年8月26日,节假日除外),如对以上公示结果有异议,请在公示期内向选调单位主管部门反映。
监督电话:
文山州民政局机关纪委:0876—2120220
文山州工商业联合会:0876—2126743
文山州住房和城乡建设局机关纪委:0876—2192454
文山州红十字会:0876—2197906
文山州纪委文山州监委驻州市场监督管理局纪检监察组:0876—2183745
文山州人力资源和社会保障局
2024年8月15日