根据《2023年松阳县机关事业单位公开选调工作人员公告》精神,经笔试、面试等程序确定考察对象。现拟对下列19位考生进行考察,希望广大干部群众对我们的考察工作和考察对象进行监督,有什么意见和建议,请及时与组织、人力社保部门或考察小组联系。
联系电话:中共松阳县委组织部干部综合科:0578-8062874
序号 | 主管部门 | 选调单位 | 选调职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否入围考察 |
1 | 松阳县人民政府办公室 | 机关 | 工作人员 | 叶昊杰 | 23011030101 | 63.5 | 83.4 | 146.9 | 1 | 是 |
2 | 松阳县人民政府办公室 | 机关 | 工作人员 | 蓝琴燕 | 23011030102 | 60 | 缺考 | 60 | ||
3 | 松阳县人民政府办公室 | 松阳县政府研究室 | 综合文字 | 邹永豪 | 23011030104 | 75 | 82.66 | 157.66 | 1 | 是 |
4 | 松阳县人民政府办公室 | 松阳县政府研究室 | 综合文字 | 梁潇 | 23011030105 | 56.5 | 缺考 | 56.5 | ||
5 | 松阳县档案馆 | 本级 | 工作人员 | 陈阳丹 | 23011030106 | 67.5 | 82.52 | 150.02 | 1 | 是 |
6 | 松阳县档案馆 | 本级 | 工作人员 | 詹美梦倩 | 23011030107 | 47 | 缺考 | 47 | ||
7 | 松阳县科学技术协会机关 | 本级 | 综合文字 | 潘建英 | 23011030108 | 74 | 81.34 | 155.34 | 1 | 是 |
8 | 松阳县人大常委会办公室 | 松阳县人大机关后勤服务中心 | 工作人员 | 黄煜杰 | 23011030111 | 74 | 83.24 | 157.24 | 1 | 是 |
9 | 松阳县人大常委会办公室 | 松阳县人大机关后勤服务中心 | 工作人员 | 叶扬舟 | 23011030110 | 60 | 82.86 | 142.86 | 2 | 是 |
10 | 松阳县人大常委会办公室 | 松阳县人大机关后勤服务中心 | 工作人员 | 徐亚文 | 23011030112 | 66 | 缺考 | 66 | ||
11 | 中共松阳县委组织部 | 松阳县委组织部调研信息宣传中心 | 工作人员 | 蔡晓莉 | 23011030114 | 62 | 81 | 143 | 1 | 是 |
12 | 中共松阳县委组织部 | 松阳县委组织部调研信息宣传中心 | 工作人员 | 王雯静 | 23011030113 | 69.5 | 61.6 | 131.1 | 2 | 是 |
13 | 松阳县人民武装部 | 松阳县国防后备力量服务中心 | 军事参谋 | 何杨伟 | 23011030115 | 55.5 | 78.48 | 133.98 | 1 | 是 |
14 | 松阳县人民武装部 | 松阳县国防后备力量服务中心 | 军事参谋 | 王威容 | 23011030116 | 61 | 缺考 | 61 | ||
15 | 中共松阳县委机构编制委员会办公室 | 松阳县机构编制政策研究与实名制管理中心 | 工作人员 | 包雪妮 | 23011030117 | 72 | 82.34 | 154.34 | 1 | 是 |
16 | 中共松阳县委机构编制委员会办公室 | 松阳县机构编制政策研究与实名制管理中心 | 工作人员 | 孔恺晏 | 23011030118 | 48 | 缺考 | 48 | ||
17 | 松阳县住房和城乡建设局 | 松阳县村镇建设服务中心 | 工作人员 | 占立成 | 23011030119 | 59 | 79.48 | 138.48 | 1 | 是 |
18 | 松阳县住房和城乡建设局 | 松阳县村镇建设服务中心 | 工作人员 | 高德建 | 23011030120 | 54.5 | 缺考 | 54.5 | ||
19 | 松阳县水利局 | 松阳县河湖水库管理中心 | 工作人员 | 章凯伦 | 23011030121 | 64 | 79.84 | 143.84 | 1 | 是 |
20 | 松阳县水利局 | 松阳县河湖水库管理中心 | 工作人员 | 刘关信 | 23011030122 | 62.5 | 79.2 | 141.7 | 2 | 是 |
21 | 松阳县招商服务中心 | 本级 | 工作人员 | 叶建斌 | 23011030123 | 66.5 | 81.54 | 148.04 | 1 | 是 |
22 | 中共松阳县委党校 | 本级 | 工作人员 | 李嘉敏 | 23011030127 | 76 | 79.78 | 155.78 | 1 | 是 |
23 | 中共松阳县委党校 | 本级 | 工作人员 | 杨银燕 | 23011030128 | 66.5 | 84.08 | 150.58 | 2 | 是 |
24 | 中共松阳县委党校 | 本级 | 工作人员 | 张瑛 | 23011030129 | 65.5 | 83.6 | 149.1 | 3 | |
25 | 玉岩镇人民政府 | 玉岩镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 叶潇 | 23011030130 | 73 | 83.36 | 156.36 | 1 | 是 |
26 | 竹源乡人民政府 | 竹源乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 叶东芳 | 23011030134 | 63 | 80.94 | 143.94 | 1 | 是 |
27 | 竹源乡人民政府 | 竹源乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 王丽香 | 23011030135 | 60.5 | 83.44 | 143.94 | 2 | 是 |
28 | 竹源乡人民政府 | 竹源乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 叶连春 | 23011030132 | 54 | 77.14 | 131.14 | 3 |
松阳县人力资源和社会保障局:0578-8063903
备注:若总成绩相同,则以笔试成或绩高的排序在前。
中共松阳县委组织部松阳县人力资源和社会保障局
2023年9月23日