因有部分考生放弃面试资格,根据公务员公开遴选和公开选调工作有关规定,我局在报考同职位公共科目笔试成绩合格的考生中,按照笔试成绩由高到低顺序进行递补,递补入围面试考生名单如下:
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 进入面试最低分数 |
133234500300329 | 张成成 | 用人司局1(政策研究岗) 业务处室一级主任科员及以下 | 65.5 |
178211500300917 | 闫志远 | ||
178235500200229 | 林 魁 | ||
178237500201613 | 顾振华 | ||
178241500201319 | 韩 卓 | ||
178237500500705 | 潘 婷 | 用人司局2(发展规划岗) 业务处室一级主任科员及以下 | 68.5 |
178213500102204 | 陈梦梦 | 用人司局3(乡村建设岗) 业务处室一级主任科员及以下 | 67 |
178215500100721 | 郭世鑫 | 用人司局4(乡村治理岗) 业务处室一级主任科员及以下 | 67 |
请考生按照我局2023年4月7日发布的《国家乡村振兴局2023年度公开遴选公务员面试公告》要求,按时参加资格复审和面试。
国家乡村振兴局人事司
2023年4月12日