根据公务员公开遴选有关规定,因部分考生自愿放弃面试资格,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选(按姓氏笔画排序):
职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 进入面试 最低分数 |
安全生产执法和工贸安全监督管理局执法指导处一级主任科员及以下 | 0107001001 | 张浩 | 125213500102615 | 73 |
高伟 | 125237500201718 | |||
高轩宇 | 125213500103610 | |||
黄赛 | 125213500101713 | |||
安全生产综合协调司综合协调业务处室一级主任科员及以下 | 0107002001 | 王丽娟 | 125221500100830 | 73 |
王宝珠 | 125241500100930 | |||
刘哲辉 | 125211500202504 | |||
李坤娜 | 125213500104502 | |||
张吴迪 | 125213500102513 | |||
应急管理部矿山救援中心矿山救援业务处室一级主任科员及以下 | 0107006001 | 张尊 | 125237500200123 | 68.5 |
应急管理部矿山救援中心综合协调业务处室一级主任科员及以下 | 0107006002 | 王海迪 | 125242500101526 | 69 |
关聪 | 125234500104226 | |||
张晓元 | 125261500101018 | |||
庞基健 | 125244500200428 | |||
郭伟 | 125241500100822 | |||
韩建坤 | 125237500500826 | |||
詹允云 | 125222500100813 | |||
危险化学品安全监督管理二司(海油安监办)危化品经营安全监管处一级主任科员及以下 | 0107011001 | 李岩 | 125211500201125 | 59 |
郭振 | 125211500202114 |
应急管理部人事司
2024年2月29日