序号 | 报考单位 | 准考号 | 面试成绩 |
1 | 县委办公室 | 2023010110 | 70.2 |
2 | 县委办公室 | 2023010106 | 73.2 |
3 | 县委办公室 | 2023010105 | 74.6 |
4 | 县委办公室 | 2023010109 | 74.4 |
5 | 县人民政府办公室 | 2023010123 | 75.8 |
6 | 县人民政府办公室 | 2023010125 | 缺考 |
7 | 县人民政府办公室 | 2023010126 | 76.4 |
8 | 县人民政府办公室 | 2023010127 | 74.8 |
9 | 县委宣传部 | 2023010118 | 75.8 |
10 | 县委宣传部 | 2023010115 | 75 |
11 | 县委政法委员会 | 2023010101 | 75.4 |
12 | 县委政法委员会 | 2023010102 | 缺考 |
13 | 县委政法委员会 | 2023010103 | 缺考 |
14 | 县房产管理服务中心 | 2023010130 | 73.6 |
15 | 县房产管理服务中心 | 2023010129 | 缺考 |
16 | 县残疾人联合会 | 2023010203 | 75 |
17 | 县残疾人联合会 | 2023010202 | 72.2 |
18 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010214 | 73.8 |
19 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010208 | 73.8 |
20 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010212 | 76.2 |
21 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010211 | 74.2 |
22 | 县财政局信息中心 | 2023010221 | 75.6 |
23 | 县财政局信息中心 | 2023010223 | 77.6 |
24 | 县房屋征收补偿事务所(管理) | 2023010228 | 74.6 |
25 | 县房屋征收补偿事务所(管理) | 2023010225 | 72.6 |
26 | 县房屋征收补偿事务所(专技) | 2023010205 | 74.4 |
27 | 县房屋征收补偿事务所(专技) | 2023010207 | 73.6 |
28 | 县科技成果转化促进中心 | 2023010219 | 74.8 |
29 | 县科技成果转化促进中心 | 2023010215 | 72.4 |
30 | 县科技成果转化促进中心 | 2023010216 | 75.2 |
寿县机关事业单位工作人员招考领导组办公室
2023年8月28日