根据《2023年度东至县部分县直机关公开选调工作人员的公告》规定,现将面试成绩予以公告。
序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 2023061001 | 79.98 |
2 | 2023061002 | 81.52 |
3 | 2023061003 | 75.00 |
4 | 2023061004 | 75.08 |
5 | 2023061005 | 83.06 |
6 | 2023061006 | 78.36 |
7 | 2023061007 | 78.76 |
8 | 2023061008 | 77.98 |
9 | 2023061009 | 78.22 |
10 | 2023061010 | 80.66 |
中共东至县委组织部
中共东至县委机构编制委员会办公室
2023年12月25日