根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考重庆市水利局局属事业单位(重庆水利电力职业技术学院)的7名面试人员的各项成绩及进入体检人员名单公布如下:
姓名 | 报考职位 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | ||
职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 公共科目总成绩 | ||||||
王先伟 | 重庆水利电力职业技术学院文秘岗 | 93 | 96.5 | 189.50 | 70 | 77.80 | 70.39 | 是 |
李祉谚 | 88.5 | 90 | 178.50 | 64 | 80.20 | 68.68 | 是 | |
鲜思来 | 87 | 88.5 | 175.50 | 61 | 79.60 | 67.44 | 是 | |
刘红 | 81 | 93.5 | 174.50 | 69 | 73.40 | 66.43 | 否 | |
王康逸 | 91.5 | 94.5 | 186.00 | 61 | 70.80 | 65.32 | 否 | |
李沁峡 | 82.5 | 82.5 | 165.00 | 74 | 67.40 | 63.76 | 否 | |
袁鹏 | 85.5 | 86 | 171.50 | 71.5 | 57.20 | 60.05 | 否 |
注:1.总成绩计算公式为:(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×40%+专业科目笔试成绩×20%+综合面试成绩×40%;
2.请进入体检的考生于2023年5月16日上午7:30,空腹到重庆水利电力职业技术学院正善楼A座1楼大厅集合,统一参加体检。并请做好体检准备工作(身份证、2寸寸照一张、体检费500元现金,体检前一天晚上清淡饮食、不饮酒)。
重庆市水利局
2023年5月12日