巫溪县2023年度公开遴选机关事业单位工作人员 | |||||||||
序号 | 考室 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 按职位 | 是否进入考察 |
1 | 一面试室 | 廖芬 | 县委组织部 | 综合管理职位 | 76 | 缺考 | 38 | 3 | 否 |
2 | 一面试室 | 钟红 | 县委组织部 | 综合管理职位 | 76 | 88 | 82 | 1 | 是 |
3 | 一面试室 | 范茜 | 县委组织部 | 综合管理职位 | 79.5 | 81.1 | 80.3 | 2 | 是 |
4 | 一面试室 | 胡俊峰 | 县政府办公室 | 综合管理职位 | 81 | 80 | 80.5 | 1 | 是 |
5 | 一面试室 | 刘备 | 县政府办公室 | 综合管理职位 | 74 | 缺考 | 37 | 2 | 否 |
6 | 一面试室 | 周济 | 县发展改革委 | 项目管理职位 | 79 | 81.1 | 80.05 | 1 | 是 |
7 | 一面试室 | 姚正明 | 县发展改革委 | 项目管理职位 | 75 | 79 | 77 | 2 | 是 |
8 | 一面试室 | 刘雨林 | 县乡村振兴局 | 综合管理职位 | 78 | 81.1 | 79.55 | 2 | 是 |
9 | 一面试室 | 向妮佑 | 县乡村振兴局 | 综合管理职位 | 79.5 | 82.2 | 80.85 | 1 | 是 |
10 | 一面试室 | 祁顺林 | 柏杨街道 | 综合管理职位 | 69 | 61.2 | 65.1 | 2 | 是 |
11 | 一面试室 | 龚喜林 | 柏杨街道 | 综合管理职位 | 74 | 77 | 75.5 | 1 | 是 |
12 | 一面试室 | 李松林 | 县党员教育中心 | 财务职位 | 84.5 | 84 | 84.25 | 1 | 是 |
13 | 一面试室 | 曾燕 | 县党员教育中心 | 财务职位 | 72 | 缺考 | 36 | 2 | 否 |
14 | 一面试室 | 谭瑞 | 县残联 | 综合管理职位 | 73.5 | 80.3 | 76.9 | 1 | 是 |
15 | 一面试室 | 李林 | 县残联 | 综合管理职位 | 75 | 77 | 76 | 2 | 是 |
16 | 一面试室 | 张佼 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位1 | 78 | 78.4 | 78.2 | 2 | 否 |
17 | 一面试室 | 李开诚 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位1 | 74 | 76.8 | 75.4 | 3 | 否 |
18 | 一面试室 | 徐鹏 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位1 | 76.5 | 82.6 | 79.55 | 1 | 是 |
19 | 一面试室 | 曹雪莲 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位2 | 75 | 80.9 | 77.95 | 1 | 是 |
20 | 一面试室 | 刘奎 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位2 | 76.5 | 缺考 | 38.25 | 2 | 否 |
21 | 一面试室 | 肖永逸 | 县委组织部档案管理中心 | 综合管理职位 | 71 | 78.8 | 74.9 | 1 | 是 |
22 | 一面试室 | 李佩林 | 县委组织部档案管理中心 | 综合管理职位 | 69 | 77.4 | 73.2 | 2 | 否 |
23 | 二面试室 | 薛园园 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 76 | 76.4 | 76.2 | 6 | 否 |
24 | 二面试室 | 卢镇波 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 80 | 77.4 | 78.7 | 3 | 是 |
25 | 二面试室 | 陈海英 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 77.5 | 76 | 76.75 | 5 | 否 |
26 | 二面试室 | 谭敏 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 77 | 78.4 | 77.7 | 4 | 否 |
27 | 二面试室 | 朱卫 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 79 | 82.4 | 80.7 | 2 | 是 |
28 | 二面试室 | 胡小萍 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 83 | 81.6 | 82.3 | 1 | 是 |
29 | 二面试室 | 杨碧波 | 县人力社保局 | 综合管理职位 | 83 | 83.9 | 83.45 | 1 | 是 |
30 | 二面试室 | 阙翠莲 | 县人力社保局 | 综合管理职位 | 79 | 73.8 | 76.4 | 2 | 是 |
31 | 二面试室 | 向玉华 | 县政协办公室 | 综合管理职位 | 76.5 | 81.6 | 79.05 | 1 | 是 |
32 | 二面试室 | 向朝双 | 县政协办公室 | 综合管理职位 | 73 | 78.2 | 75.6 | 2 | 是 |
33 | 二面试室 | 王杰 | 县纪检信息中心 | 综合管理职位 | 74.5 | 77.8 | 76.15 | 2 | 否 |
34 | 二面试室 | 赵天珍 | 县纪检信息中心 | 综合管理职位 | 81 | 83 | 82 | 1 | 是 |
35 | 二面试室 | 沈顺林 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 77.5 | 79.8 | 78.65 | 3 | 否 |
36 | 二面试室 | 刘鑫 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 79.5 | 79 | 79.25 | 2 | 否 |
37 | 二面试室 | 胡怀菊 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 81.5 | 79.4 | 80.45 | 1 | 是 |
38 | 二面试室 | 程朝阳 | 县宣传文化互联网信息中心 | 综合管理职位 | 78 | 76.6 | 77.3 | 1 | 是 |
39 | 二面试室 | 廖良平 | 县宣传文化互联网信息中心 | 综合管理职位 | 70.5 | 63 | 66.75 | 2 | 否 |
40 | 二面试室 | 孔德萍 | 县宣传文化互联网信息中心 | 网络宣传职位 | 71 | 75.8 | 73.4 | 1 | 是 |
41 | 二面试室 | 周鹏 | 县宣传文化互联网信息中心 | 网络宣传职位 | 73 | 72.8 | 72.9 | 2 | 否 |
42 | 二面试室 | 王燕 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 80.5 | 82.1 | 81.3 | 1 | 是 |
43 | 二面试室 | 李进菊 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 78 | 77 | 77.5 | 3 | 否 |
44 | 二面试室 | 周晓健 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 79 | 76.8 | 77.9 | 2 | 否 |
备注:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% |
请进入面试的人员于2023年9月14日下午16:00前到县委组织部干部二科领取面试通知书,面试时间及地点详见面试通知书。