根据工作安排,现将进入面试41名同志的笔试、面试和综合成绩公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 综合成绩名次(按职位) | 是否进入体检 |
三峡监狱 | 管教1 | 李若愚 | 男 | 65 | 79.8 | 72.4 | 1 | 是 |
三峡监狱 | 管教1 | 张驰 | 男 | 63.5 | 78.6 | 71.05 | 2 | 是 |
未管所 | 管教3 | 胡刚 | 男 | 83.5 | 81.2 | 82.35 | 1 | 是 |
渝都监狱 | 管教4 | 涂帅 | 男 | 65.5 | 83 | 74.25 | 1 | 是 |
渝都监狱 | 管教5 | 罗晓 | 男 | 77.5 | 81.2 | 79.35 | 1 | 是 |
渝都监狱 | 管教5 | 任翰林 | 男 | 69.5 | 71.8 | 70.65 | 2 | 是 |
渝都监狱 | 管教5 | 陈青 | 男 | 70.5 | 缺考 | 35.25 | 3 | 否 |
渝都监狱 | 管教6 | 刘林 | 男 | 77.5 | 80.6 | 79.05 | 1 | 是 |
渝都监狱 | 管教6 | 陈功 | 男 | 72 | 71.4 | 71.7 | 2 | 是 |
渝都监狱 | 管教7 | 黄波 | 男 | 75 | 80.2 | 77.6 | 1 | 是 |
渝都监狱 | 管教7 | 周劲松 | 男 | 71 | 78.4 | 74.7 | 2 | 是 |
渝都监狱 | 管教7 | 游鑫 | 男 | 65 | 79.6 | 72.3 | 3 | 是 |
渝都监狱 | 管教7 | 陈伟 | 男 | 60 | 76 | 68 | 4 | 否 |
大坪监狱 | 管教13 | 杨亚铃 | 女 | 84.5 | 72.6 | 78.55 | 1 | 是 |
大坪监狱 | 管教13 | 林挥淇 | 女 | 82.5 | 缺考 | 41.25 | 2 | 否 |
女子监狱 | 管教15 | 王沛煜 | 女 | 81.5 | 79.6 | 80.55 | 1 | 是 |
女子监狱 | 管教15 | 罗雪 | 女 | 77 | 82 | 79.5 | 2 | 是 |
女子监狱 | 管教15 | 刘嘉 | 女 | 75 | 76 | 75.5 | 3 | 是 |
女子监狱 | 管教16 | 冯琴梅 | 女 | 83.5 | 86.2 | 84.85 | 1 | 是 |
女子监狱 | 管教16 | 杨霓 | 女 | 85.5 | 80.4 | 82.95 | 2 | 是 |
女子监狱 | 管教16 | 刘富玉 | 女 | 81.5 | 78.4 | 79.95 | 3 | 是 |
女子监狱 | 管教16 | 刘书贤 | 女 | 78.5 | 75.2 | 76.85 | 4 | 否 |
女子监狱 | 管教16 | 唐晓露 | 女 | 80.5 | 缺考 | 40.25 | 5 | 否 |
九龙监狱 | 管教17 | 黄海华 | 男 | 83.5 | 81.4 | 82.45 | 1 | 是 |
九龙监狱 | 管教17 | 康鑫 | 男 | 76 | 85.8 | 80.9 | 2 | 是 |
九龙监狱 | 管教17 | 刘云彤 | 男 | 73 | 84 | 78.5 | 3 | 是 |
九龙监狱 | 管教17 | 刘勇勇 | 男 | 77 | 74.8 | 75.9 | 4 | 否 |
九龙监狱 | 管教17 | 曾凡菠 | 男 | 74 | 69.6 | 71.8 | 5 | 否 |
涪陵监狱 | 管教18 | 刘祖睿 | 男 | 75.5 | 78.6 | 77.05 | 1 | 是 |
涪陵监狱 | 管教19 | 高卓炜 | 男 | 70.5 | 75 | 72.75 | 1 | 是 |
渝西监狱 | 管教23 | 李世文 | 男 | 71 | 77.8 | 74.4 | 1 | 是 |
渝西监狱 | 管教23 | 瞿玺哲 | 男 | 74 | 71.6 | 72.8 | 2 | 是 |
长康监狱 | 管教25 | 蒋海军 | 男 | 81.5 | 84 | 82.75 | 1 | 是 |
长康监狱 | 管教25 | 张渝 | 男 | 77.5 | 82.8 | 80.15 | 2 | 是 |
长康监狱 | 管教25 | 唐春红 | 男 | 77 | 80.6 | 78.8 | 3 | 是 |
长康监狱 | 管教26 | 李晨曦 | 男 | 77 | 82.1 | 79.55 | 1 | 是 |
长康监狱 | 管教26 | 李洋 | 男 | 78.5 | 75.4 | 76.95 | 2 | 是 |
长康监狱 | 管教26 | 张孟林 | 男 | 79 | 73.4 | 76.2 | 3 | 是 |
武陵监狱 | 管教27 | 王宗山 | 男 | 71 | 72 | 71.5 | 1 | 是 |
渝西监狱 | 信息通信2 | 蒋超逸 | 男 | 79.5 | 82.2 | 80.85 | 1 | 是 |
渝西监狱 | 信息通信2 | 钟泳涛 | 男 | 66.5 | 70 | 68.25 | 2 | 是 |
体检时间另行通知。
2023年11月25日