职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
01 | 20210102002 | 82.08 |
01 | 20210101003 | 82.08 |
01 | 20210102020 | 80.83 |
01 | 20210101007 | 80.42 |
01 | 20210101005 | 80.00 |
01 | 20210101021 | 79.58 |
01 | 20210101009 | 78.33 |
01 | 20210102012 | 76.67 |
01 | 20210101011 | 75.42 |
01 | 20210101042 | 75.42 |
01 | 20210102010 | 75.00 |
01 | 20210101027 | 75.00 |
01 | 20210101033 | 75.00 |
02 | 20210202030 | 80.42 |
02 | 20210202028 | 79.17 |
02 | 20210201045 | 72.50 |
02 | 20210201044 | 71.25 |
02 | 20210202024 | 70.83 |
02 | 20210202032 | 70.83 |
中共漳州市委组织部
2021年6月21日