根据《中共淅川县委办公室 淅川县人民政府办公室2023年公开选调文秘工作人员实施方案》和公告,现将笔试成绩公示如下。
准考证号 | 座位号 | 笔试成绩 |
23870015001 | 01 | 75 |
23870015002 | 02 | 82 |
23870015003 | 03 | 72 |
23870015004 | 04 | 73 |
23870015005 | 05 | 79 |
23870015006 | 06 | 73 |
23870015007 | 07 | 88 |
23870015008 | 08 | 86 |
23870015009 | 09 | 84 |
23870015010 | 10 | 90 |
23870015011 | 11 | 80 |
23870015012 | 12 | 70 |
23870015013 | 13 | 77 |
23870015014 | 14 | 78 |
23870015015 | 15 | 73 |
23870015016 | 16 | 75 |
23870015017 | 17 | 70 |
23870015018 | 18 | 弃考 |
23870015019 | 19 | 30 |
23870015020 | 20 | 弃考 |
2023年8月16日