根据简章规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 按职位 |
1 | 渝中区委党校 | 教学 | 21703030104 | 76.5 | 76.6 | 76.55 | 1 |
2 | 渝中区委党校 | 教学 | 21703030112 | 71 | 72.4 | 71.7 | 2 |
3 | 渝中区委党校 | 教学 | 21703030109 | 69.5 | 67.8 | 68.65 | 3 |
4 | 渝中区融媒体中心 | 电视编导 | 21703030123 | 73 | 76.2 | 74.6 | 1 |
5 | 渝中区融媒体中心 | 电视编导 | 21703030119 | 70 | 75.3 | 72.65 | 2 |
6 | 渝中区融媒体中心 | 电视编导 | 21703030120 | 63 | 79.2 | 71.1 | 3 |
7 | 渝中区社会科学界联合会 | 综合管理 | 21703030521 | 77.5 | 78.8 | 78.15 | 1 |
8 | 渝中区社会科学界联合会 | 综合管理 | 21703030327 | 78 | 74.4 | 76.2 | 2 |
9 | 渝中区社会科学界联合会 | 综合管理 | 21703030302 | 77.5 | 73.8 | 75.65 | 3 |
10 | 渝中区新时代文明实践促进中心 | 综合管理 | 21703030710 | 77.5 | 72.8 | 75.15 | 1 |
11 | 渝中区新时代文明实践促进中心 | 综合管理 | 21703031023 | 72.5 | 76 | 74.25 | 2 |
12 | 渝中区新时代文明实践促进中心 | 综合管理 | 21703030827 | 77.5 | 缺考 | 38.75 | 3 |
13 | 渝中区青少年校外活动中心 | 活动指导 | 21703031112 | 74 | 76.2 | 75.1 | 1 |
14 | 渝中区青少年校外活动中心 | 活动指导 | 21703031109 | 60.5 | 72 | 66.25 | 2 |
15 | 渝中区应急救援中心 | 应急协调 | 21703031201 | 73.5 | 76.2 | 74.85 | 1 |
16 | 渝中区应急救援中心 | 应急协调 | 21703031119 | 70.5 | 76.7 | 73.6 | 2 |
17 | 渝中区应急救援中心 | 应急协调 | 21703031121 | 71 | 71.6 | 71.3 | 3 |
18 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 综合管理 | 21703031222 | 72.5 | 77.8 | 75.15 | 1 |
19 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 综合管理 | 21703031424 | 73 | 73.8 | 73.4 | 2 |
20 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 综合管理 | 21703031220 | 72 | 73.8 | 72.9 | 3 |
21 | 渝中区电子商务和创意产业园招商和企业服务中心 | 产业服务 | 21703031903 | 77.5 | 76.1 | 76.8 | 1 |
22 | 渝中区电子商务和创意产业园招商和企业服务中心 | 产业服务 | 21703031607 | 72.5 | 78.4 | 75.45 | 2 |
23 | 渝中区电子商务和创意产业园招商和企业服务中心 | 产业服务 | 21703031907 | 72 | 76.8 | 74.4 | 3 |
24 | 渝中区电子商务和创意产业园招商和企业服务中心 | 产业服务 | 21703031829 | 72 | 0 | 36 | 4 |
25 | 渝中区朝天门街道社区文化服务中心 | 社区文化 | 21703031925 | 73 | 75.6 | 74.3 | 1 |
26 | 渝中区朝天门街道社区文化服务中心 | 社区文化 | 21703032014 | 73.5 | 74 | 73.75 | 2 |
27 | 渝中区朝天门街道社区文化服务中心 | 社区文化 | 21703031924 | 74 | 71.8 | 72.9 | 3 |
28 | 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保经办 | 21703032110 | 73.5 | 77.2 | 75.35 | 1 |
29 | 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保经办 | 21703032112 | 74 | 73 | 73.5 | 2 |
30 | 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保经办 | 21703032201 | 71.5 | 73.8 | 72.65 | 3 |
31 | 渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 21703032526 | 74 | 77.2 | 75.6 | 1 |
32 | 渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 21703032504 | 74 | 73.2 | 73.6 | 2 |
33 | 渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 21703032511 | 73 | 73.4 | 73.2 | 3 |
34 | 渝中区两路口街道综合行政执法大队 | 综合执法 | 21703032724 | 75 | 75.8 | 75.4 | 1 |
35 | 渝中区两路口街道综合行政执法大队 | 综合执法 | 21703032728 | 72.5 | 73.6 | 73.05 | 2 |
36 | 渝中区两路口街道综合行政执法大队 | 综合执法 | 21703032618 | 72 | 72.2 | 72.1 | 3 |
37 | 渝中区民兵训练基地 | 综合管理 | 21703032930 | 74 | 77.8 | 75.9 | 1 |
38 | 渝中区民兵训练基地 | 综合管理 | 21703033002 | 69 | 77.2 | 73.1 | 2 |
注:综合成绩计算公式为:综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
中共重庆市渝中区委组织部
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2021年7月25日