省委党校(云南行政学院)2023年公开遴选参照公务员法管理单位工作人员综合成绩 | |||||||
序号 | 职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 职位业务水平测试成绩 | 面试成绩 (结构化面试) | 综合成绩 | 进入体检考察环节 |
1 | 5304020001-办公室 | 153910704314 | 80.50 | 84 | 87.8 | 83.58 | 是 |
2 | 153910701713 | 79.50 | 86 | 86.6 | 82.96 | 是 | |
3 | 153910701728 | 84.00 | 80 | 82.6 | 82.91 | 否 | |
1 | 5304010002-组织人事处 | 153910703815 | 83.5 | 87 | 87.3 | 85.36 | 是 |
2 | 153910704210 | 86.5 | 85.5 | 77.3 | 83.13 | 是 | |
3 | 153910704418 | 84 | 83 | 81.7 | 83.05 | 否 | |
备注:根据《2023年云南省省级机关统一公开遴选公务员公告》,面试和职位业务水平测试成绩按百分制计分,四舍五入保留至小数点后一位;组织职位业务水平测试的,按照笔试成绩占50%、面试成绩和职位业务水平测试成绩共占50%的比例合成,其中,职位业务水平测试成绩占面试成绩的30%。具体计算方法为:综合成绩=笔试成绩×50%+(面试成绩×70%+职位业务水平测试成绩×30%)×50%;综合成绩按百分制计分,四舍五入保留至小数点后两位。 |