序号 | 报考单位 | 准考号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 县委办公室 | 2023010110 | 75 | |
2 | 县委办公室 | 2023010106 | 72 | |
3 | 县委办公室 | 2023010105 | 71.5 | |
4 | 县委办公室 | 2023010109 | 71.5 | |
5 | 县委办公室 | 2023010112 | 71 | |
6 | 县委办公室 | 2023010104 | 65.5 | |
7 | 县委办公室 | 2023010113 | 64.5 | |
8 | 县委办公室 | 2023010107 | 63 | |
9 | 县委办公室 | 2023010111 | 60.5 | |
10 | 县委办公室 | 2023010108 | 59.5 | |
11 | 县委办公室 | 2023010114 | 0 | 缺考 |
12 | 县人民政府办公室 | 2023010123 | 80 | |
13 | 县人民政府办公室 | 2023010125 | 79 | |
14 | 县人民政府办公室 | 2023010126 | 73 | |
15 | 县人民政府办公室 | 2023010127 | 64 | |
16 | 县人民政府办公室 | 2023010121 | 63 | |
17 | 县人民政府办公室 | 2023010120 | 59.5 | |
18 | 县人民政府办公室 | 2023010122 | 58 | |
19 | 县人民政府办公室 | 2023010124 | 0 | 缺考 |
20 | 县委宣传部 | 2023010118 | 74 | |
21 | 县委宣传部 | 2023010115 | 67.5 | |
22 | 县委宣传部 | 2023010119 | 63 | |
23 | 县委宣传部 | 2023010117 | 62 | |
24 | 县委宣传部 | 2023010116 | 0 | 缺考 |
25 | 县委政法委员会 | 2023010101 | 78 | |
26 | 县委政法委员会 | 2023010102 | 68 | |
27 | 县委政法委员会 | 2023010103 | 68 | |
28 | 县房产管理服务中心 | 2023010130 | 68.5 | |
29 | 县房产管理服务中心 | 2023010129 | 66.5 | |
30 | 县房产管理服务中心 | 2023010128 | 57 | |
31 | 县残疾人联合会 | 2023010203 | 69.5 | |
32 | 县残疾人联合会 | 2023010202 | 63 | |
33 | 县残疾人联合会 | 2023010201 | 58 | |
34 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010214 | 79.5 | |
35 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010208 | 72 | |
36 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010212 | 71 | |
37 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010211 | 70.5 | |
38 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010213 | 66.5 | |
39 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010210 | 60.5 | |
40 | 县国有资产管理服务中心 | 2023010209 | 50 | |
41 | 县财政局信息中心 | 2023010221 | 69 | |
42 | 县财政局信息中心 | 2023010223 | 69 | |
43 | 县财政局信息中心 | 2023010224 | 61.5 | |
44 | 县财政局信息中心 | 2023010222 | 60.5 | |
45 | 县房屋征收补偿事务所(管理) | 2023010228 | 68.5 | |
46 | 县房屋征收补偿事务所(管理) | 2023010225 | 67 | |
47 | 县房屋征收补偿事务所(管理) | 2023010226 | 56 | |
48 | 县房屋征收补偿事务所(管理) | 2023010227 | 0 | 缺考 |
49 | 县房屋征收补偿事务所(专技) | 2023010205 | 79.5 | |
50 | 县房屋征收补偿事务所(专技) | 2023010207 | 63 | |
51 | 县房屋征收补偿事务所(专技) | 2023010206 | 62.5 | |
52 | 县房屋征收补偿事务所(专技) | 2023010204 | 58.5 | |
53 | 县科技成果转化促进中心 | 2023010219 | 68 | |
54 | 县科技成果转化促进中心 | 2023010215 | 66 | |
55 | 县科技成果转化促进中心 | 2023010216 | 66 | |
56 | 县科技成果转化促进中心 | 2023010217 | 65 | |
57 | 县科技成果转化促进中心 | 2023010218 | 56 | |
58 | 县科技成果转化促进中心 | 2023010220 | 54 |
寿县机关事业单位工作人员招考领导组办公室
2023年8月16日