序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试环节 | 遴选单位 | 遴选岗位 | 备注 |
1 | 钟大相 | 20231118001 | 62 | 否 | 巫溪县投资促进服务中心 | 综合管理岗 | |
2 | 李柿瑩 | 20231118002 | 77 | 否 | 巫溪县投资促进服务中心 | 综合管理岗 | |
3 | 胡洋 | 20231118003 | 79 | 否 | 巫溪县投资促进服务中心 | 综合管理岗 | |
4 | 冉景丹 | 20231118004 | 78 | 否 | 巫溪县投资促进服务中心 | 综合管理岗 | |
5 | 姚炎炎 | 20231118005 | 76 | 否 | 巫溪县投资促进服务中心 | 综合管理岗 | |
6 | 王兴琼 | 20231118006 | 81 | 是 | 巫溪县投资促进服务中心 | 综合管理岗 | |
7 | 孙梅 | 20231118007 | 82.5 | 是 | 巫溪县投资促进服务中心 | 综合管理岗 | |
8 | 邓小琴 | 20231118008 | 80 | 否 | 巫溪县投资促进服务中心 | 综合管理岗 | |
9 | 冯选姣 | 20231118009 | 73 | 是 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | |
10 | 陈庆 | 20231118010 | 78.5 | 是 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | |
11 | 李兴平 | 20231118011 | 74 | 是 | 巫溪县信访投诉受理中心 | 维稳处突岗 | |
12 | 杨润林 | 20231118012 | 73.5 | 否 | 巫溪县信访投诉受理中心 | 维稳处突岗 | |
13 | 李成铭 | 20231118013 | 缺考 | 否 | 巫溪县信访投诉受理中心 | 维稳处突岗 | |
14 | 张龙波 | 20231118014 | 78 | 是 | 巫溪县信访投诉受理中心 | 维稳处突岗 | |
15 | 刘鑫 | 20231118015 | 81 | 是 | 巫溪县信访投诉受理中心 | 群众来访接待岗 | |
16 | 谭敏 | 20231118016 | 75.5 | 是 | 巫溪县信访投诉受理中心 | 群众来访接待岗 | |
17 | 杜超权 | 20231118017 | 68 | 否 | 巫溪县信访投诉受理中心 | 群众来访接待岗 | |
18 | 向娟 | 20231118018 | 75 | 否 | 巫溪县信访投诉受理中心 | 群众来访接待岗 | |
19 | 夏健颖 | 20231118019 | 78.5 | 是 | 巫溪县工业园区企业服务中心 | 企业服务岗 | |
20 | 沈艳 | 20231118020 | 74 | 是 | 巫溪县工业园区企业服务中心 | 企业服务岗 | |
21 | 林可 | 20231118021 | 72 | 否 | 巫溪县工业园区企业服务中心 | 企业服务岗 | |
22 | 李玉春 | 20231118022 | 76 | 否 | 巫溪县柏杨街道社区事务服务中心 | 综合岗 | |
23 | 李定雨 | 20231118023 | 77.5 | 否 | 巫溪县柏杨街道社区事务服务中心 | 综合岗 | |
24 | 李益春 | 20231118024 | 76 | 否 | 巫溪县柏杨街道社区事务服务中心 | 综合岗 | |
25 | 李滔 | 20231118025 | 72 | 否 | 巫溪县柏杨街道社区事务服务中心 | 综合岗 | |
26 | 田姣姣 | 20231118026 | 79 | 是 | 巫溪县柏杨街道社区事务服务中心 | 综合岗 | |
27 | 张才志 | 20231118027 | 74.5 | 否 | 巫溪县柏杨街道社区事务服务中心 | 综合岗 | |
28 | 何红梅 | 20231118028 | 80.5 | 是 | 巫溪县柏杨街道社区事务服务中心 | 综合岗 | |
29 | 张佼 | 20231118029 | 79.5 | 是 | 巫溪县宁河街道退役军人服务站 | 综合岗 | |
30 | 胡前敏 | 20231118030 | 71.5 | 是 | 巫溪县宁河街道退役军人服务站 | 综合岗 | |
31 | 张玲 | 20231118031 | 70.5 | 否 | 巫溪县宁河街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗 | |
32 | 李佳芹 | 20231118032 | 82 | 是 | 巫溪县宁河街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗 | |
33 | 杨有培 | 20231118033 | 缺考 | 否 | 巫溪县宁河街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗 | |
34 | 李开诚 | 20231118034 | 72.5 | 是 | 巫溪县宁河街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗 | |
35 | 张千元 | 20231118035 | 65 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
36 | 何春花 | 20231118036 | 82 | 是 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
37 | 卢丹 | 20231118037 | 73 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
38 | 冉啟环 | 20231118038 | 71.5 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
39 | 雷茗 | 20231118039 | 76.5 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
40 | 谭俊 | 20231118040 | 67.5 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
41 | 余田 | 20231118041 | 81 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
42 | 汤冯 | 20231118042 | 76 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
43 | 张伯香 | 20231118043 | 缺考 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
44 | 汤波 | 20231118044 | 76.5 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
45 | 王家付 | 20231118045 | 80 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
46 | 周晓健 | 20231118046 | 78.5 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
47 | 徐荣华 | 20231118047 | 78.5 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
48 | 肖莲玲 | 20231118048 | 75 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
49 | 王雪平 | 20231118049 | 81 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
50 | 胡玉容 | 20231118050 | 75 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
51 | 张海军 | 20231118051 | 81 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
52 | 傅善毅 | 20231118052 | 72 | 否 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
53 | 刘忠存 | 20231118053 | 86 | 是 | 巫溪县科技服务中心 | 综合管理 | |
54 | 林云帆 | 20231118054 | 55.6 | 否 | 巫溪县学生资助管理中心 | 学生资助管理岗 | |
55 | 贺茂坤 | 20231118055 | 62 | 是 | 巫溪县学生资助管理中心 | 学生资助管理岗 | |
56 | 姚艳 | 20231118056 | 59.1 | 否 | 巫溪县学生资助管理中心 | 学生资助管理岗 | |
57 | 刘从娇 | 20231118057 | 75.9 | 是 | 巫溪县学生资助管理中心 | 学生资助管理岗 | |
58 | 李祖彬 | 20231118058 | 57.4 | 否 | 巫溪县学生资助管理中心 | 学生资助管理岗 | |
59 | 徐翠翠 | 20231118059 | 74.2 | 否 | 巫溪县教师进修学校 | 中学地理研训岗 | |
60 | 胡清臻 | 20231118060 | 77.5 | 是 | 巫溪县教师进修学校 | 中学地理研训岗 | |
61 | 张韦 | 20231118061 | 74.8 | 是 | 巫溪县教师进修学校 | 中学地理研训岗 | |
62 | 董子铭 | 20231118062 | 72.3 | 否 | 巫溪县教师进修学校 | 中学地理研训岗 | |
63 | 胡长艳 | 20231118063 | 51 | 是 | 巫溪县中医院 | 临床医师岗 | |
64 | 杜小艳 | 20231118064 | 63.5 | 是 | 巫溪县中医院 | 临床医师岗 | |
65 | 吴绪川 | 20231118065 | 49.5 | 是 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 医师(超声)岗 | |
66 | 赵朝琼 | 20231118066 | 41 | 是 | 巫溪县精神卫生保健院 | 医师(超声)岗 | |
67 | 沈雪辉 | 20231118067 | 51.5 | 是 | 巫溪县妇女儿童医院 | 药剂(党建)岗 | |
68 | 游天华 | 20231118068 | 27 | 是 | 巫溪县妇女儿童医院 | 药剂(党建)岗 |
注:请进入面试环节的考生持身份证和笔试准考证于2023年11月25日上午8点前到达考试地点(巫溪县人力社保局)参加面试。凡未按规定时间到达考试地点的考生,视为自动放弃资格。
巫溪县人力资源和社会保障局
2023年11月22日