黔江区2024年度公开遴选公务员笔试成绩公布表 | |||||
笔试时间:2024年6月29日 | |||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入 面试 |
1 | 城南街道 | 综合管理职位 | 2024062901 | 73.83 | 是 |
2 | 城南街道 | 综合管理职位 | 2024062902 | 72.00 | 是 |
3 | 区财政局 | 资金管理职位 | 2024062903 | 70.00 | 是 |
4 | 区财政局 | 资金管理职位 | 2024062904 | 70.00 | 是 |
5 | 区财政局 | 资金管理职位 | 2024062905 | 75.67 | 是 |
6 | 区财政局 | 综合管理职位 | 2024062906 | 缺考 | 否 |
7 | 区财政局 | 综合管理职位 | 2024062907 | 61.33 | 是 |
8 | 区财政局 | 综合管理职位 | 2024062908 | 71.67 | 是 |
9 | 区发展改革委 | 综合管理职位 | 2024062909 | 71.17 | 是 |
10 | 区发展改革委 | 综合管理职位 | 2024062910 | 80.83 | 是 |
11 | 区农业农村委 | 综合管理职位 | 2024062911 | 64.67 | 是 |
12 | 区农业农村委 | 综合管理职位 | 2024062912 | 68.00 | 是 |
13 | 区卫生健康委 | 综合管理职位 | 2024062913 | 76.17 | 是 |
14 | 区卫生健康委 | 综合管理职位 | 2024062914 | 缺考 | 否 |
15 | 区经济信息委 | 综合管理职位 | 2024062915 | 64.33 | 是 |
16 | 区经济信息委 | 综合管理职位 | 2024062916 | 76.33 | 是 |
17 | 区经济信息委 | 综合管理职位 | 2024062917 | 62.83 | 是 |
18 | 区司法局 | 综合管理职位 | 2024062918 | 70.50 | 是 |
19 | 区司法局 | 综合管理职位 | 2024062919 | 65.50 | 是 |
20 | 区司法局 | 综合管理职位 | 2024062920 | 75.33 | 是 |
21 | 区城市管理局 | 财务管理职位 | 2024062921 | 70.50 | 是 |
22 | 区城市管理局 | 财务管理职位 | 2024062922 | 79.33 | 是 |
23 | 区总工会 | 财务管理职位 | 2024062923 | 70.17 | 是 |
24 | 区总工会 | 财务管理职位 | 2024062924 | 73.50 | 是 |
25 | 区文化旅游委 | 综合管理职位 | 2024062925 | 77.33 | 是 |
26 | 区文化旅游委 | 综合管理职位 | 2024062926 | 68.83 | 是 |
27 | 区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 2024062927 | 73.00 | 是 |
28 | 区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 2024062928 | 缺考 | 否 |
29 | 区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 2024062929 | 61.83 | 是 |
30 | 区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 2024062930 | 81.67 | 是 |
31 | 区应急管理局 | 综合管理职位 | 2024062931 | 73.17 | 是 |
32 | 区应急管理局 | 综合管理职位 | 2024062932 | 67.50 | 是 |
33 | 区商务委 | 综合管理职位 | 2024062933 | 64.50 | 否 |
34 | 区商务委 | 综合管理职位 | 2024062934 | 65.33 | 是 |
35 | 区商务委 | 综合管理职位 | 2024062935 | 73.67 | 是 |
36 | 区商务委 | 综合管理职位 | 2024062936 | 75.00 | 是 |
37 | 区市场监管局 | 综合管理职位 | 2024062937 | 69.67 | 是 |
38 | 区市场监管局 | 综合管理职位 | 2024062938 | 67.17 | 是 |
39 | 区市场监管局 | 综合管理职位 | 2024062939 | 67.17 | 是 |
40 | 区市场监管局 | 综合管理职位 | 2024062940 | 66.67 | 否 |
41 | 区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 2024062941 | 74.83 | 是 |
42 | 区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 2024062942 | 76.33 | 是 |
43 | 区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 2024062943 | 70.67 | 是 |
44 | 区市场监管综合行政执法支队 | 市场监管执法职位 | 2024062944 | 72.00 | 是 |
45 | 区市场监管综合行政执法支队 | 市场监管执法职位 | 2024062945 | 75.17 | 是 |
46 | 区市场监管综合行政执法支队 | 市场监管执法职位 | 2024062946 | 64.33 | 是 |
47 | 区供销合作社(参照) | 综合管理职位 | 2024062947 | 67.67 | 是 |
48 | 区供销合作社(参照) | 综合管理职位 | 2024062948 | 51.83 | 否 |
49 | 区供销合作社(参照) | 综合管理职位 | 2024062949 | 64.50 | 是 |
50 | 区供销合作社(参照) | 综合管理职位 | 2024062950 | 64.33 | 否 |
51 | 区供销合作社(参照) | 综合管理职位 | 2024062951 | 81.50 | 是 |
注:1.统一划定笔试成绩合格分数线为60分; 2.领取面试通知书时间将通过短信通知,请进入面试考生保持通讯畅通。 |