根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作。现将考生各项成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招录单位 | 遴选职位名称 | 笔试成绩 | 面试总成绩 | 综合成绩 | 综合成绩名次 | 是否进入考察 | 备注 | ||
职位业务水平测试成绩 | 面试成绩 | 面试总成绩 | |||||||||||
1 | 张峰特 | 男 | 20230810201 | 重庆市梁平区林业局 | 综合管理 | 48 | 70.8 | 70.8 | 59.4 | 2 | 是 | ||
2 | 刘希果 | 女 | 20230810202 | 重庆市梁平区林业局 | 综合管理 | 76.5 | 81.8 | 81.8 | 79.2 | 1 | 是 | ||
3 | 卢友芬 | 女 | 20230810204 | 重庆市梁平区双桂新城开发建设管理委员会 | 综合管理 | 65.5 | 77.4 | 77.4 | 71.5 | 1 | 是 | ||
4 | 唐青松 | 男 | 20230810206 | 中共重庆市梁平区委办公室 | 综合管理 | 41 | 85.3 | 70.8 | 75.2 | 58.1 | 2 | 是 | |
5 | 陈鹏 | 男 | 20230810209 | 中共重庆市梁平区委办公室 | 综合管理 | 65.5 | 92.6 | 77.2 | 81.8 | 73.7 | 1 | 是 | |
6 | 李健羽 | 男 | 20230810220 | 重庆市梁平区教育委员会 | 综合管理 | 70 | 80.8 | 80.8 | 75.4 | 1 | 是 | ||
7 | 朱红楊 | 男 | 20230810215 | 重庆市梁平区教育委员会 | 综合管理 | 69.5 | 78.8 | 78.8 | 74.2 | 2 | 是 | ||
8 | 蒋程辉 | 男 | 20230810214 | 重庆市梁平区教育委员会 | 综合管理 | 65.5 | 80.6 | 80.6 | 73.1 | 3 | 是 | ||
9 | 赵名雪 | 女 | 20230810221 | 重庆市梁平区教育委员会 | 综合管理 | 61 | 79.8 | 79.8 | 70.4 | 4 | 是 | ||
10 | 唐培锋 | 男 | 20230810213 | 重庆市梁平区教育委员会 | 综合管理 | 59 | 81.2 | 81.2 | 70.1 | 5 | 否 | ||
11 | 张洋洋 | 男 | 20230810217 | 重庆市梁平区教育委员会 | 综合管理 | 62 | 77.2 | 77.2 | 69.6 | 6 | 否 | ||
12 | 江文煊 | 女 | 20230810216 | 重庆市梁平区教育委员会 | 综合管理 | 55.5 | 74.6 | 74.6 | 65.1 | 7 | 否 | ||
13 | 刘扬雷 | 男 | 20230810224 | 重庆市梁平区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 78 | 78.8 | 78.8 | 78.4 | 1 | 是 | ||
14 | 周劲松 | 男 | 20230810226 | 重庆市梁平区水利局 | 综合管理 | 62 | 81.8 | 81.8 | 71.9 | 1 | 是 | ||
15 | 龚婷 | 女 | 20230810228 | 重庆市梁平区水利局 | 综合管理 | 63 | 77.4 | 77.4 | 70.2 | 2 | 是 | ||
16 | 张腾 | 男 | 20230810230 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 综合管理 | 64.5 | 80.6 | 80.6 | 72.6 | 1 | 是 | ||
17 | 扈媛 | 女 | 20230810232 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 综合管理 | 72 | 70.4 | 70.4 | 71.2 | 2 | 是 | ||
18 | 罗清 | 男 | 20230810235 | 重庆市梁平区应急管理局 | 文秘 | 68 | 79.8 | 79.8 | 73.9 | 1 | 是 | ||
19 | 郝前豪 | 男 | 20230810236 | 重庆市梁平区应急管理局 | 文秘 | 67.5 | 76.6 | 76.6 | 72.1 | 2 | 是 | ||
20 | 陈秋君 | 女 | 20230810237 | 重庆市梁平区就业和人才中心 | 就业服务 | 54 | 77.6 | 77.6 | 65.8 | 2 | 是 | ||
21 | 唐余 | 女 | 20230810239 | 重庆市梁平区就业和人才中心 | 就业服务 | 75.5 | 80 | 80 | 77.8 | 1 | 是 | ||
22 | 张皓 | 男 | 20230810240 | 重庆市梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法 | 49.5 | 78.6 | 78.6 | 64.1 | 2 | 是 | ||
23 | 陈杰 | 女 | 20230810242 | 重庆市梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法 | 75.5 | 79.8 | 79.8 | 77.7 | 1 | 是 | ||
24 | 潘登丰 | 男 | 20230810243 | 重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队 | 行政执法 | 71 | 79 | 79 | 75.0 | 1 | 是 | ||
25 | 曾召桦 | 男 | 20230810244 | 重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队 | 行政执法 | 41.5 | 缺考 | 缺考 | |||||
26 | 倪萍 | 女 | 20230810247 | 重庆市梁平区社会保险事务中心 | 社保业务 | 62 | 78.9 | 78.9 | 70.5 | 1 | 是 |
注:1.有职位业务水平测试的,综合成绩=笔试成绩×50%+(面试成绩×70%+职位业务水平测试成绩×30%)×50%;无职位业务水平测试的,综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
2.面试成绩最低合格分数线为60分,参加面试人数与遴选计划人数比例低于2:1的职位,报考人员面试成绩应达到70分及以上方可进入下一环节。