按照《公告》规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合 | 按职位 | 是否进入考察 |
1 | 江北区殡葬管理处 | 综合管理职位 | 34221050226 | 59 | 79.6 | 69.3 | 1 | 是 |
2 | 江北区殡葬管理处 | 综合管理职位 | 34221050828 | 57.5 | 74.6 | 66.05 | 2 | 是 |
3 | 江北区财政国库支付中心 | 财政管理职位1 | 34221050826 | 62.5 | 81.4 | 71.95 | 1 | 是 |
4 | 江北区财政国库支付中心 | 财政管理职位1 | 34221050921 | 61.5 | 78.8 | 70.15 | 2 | 是 |
5 | 江北区财政国库支付中心 | 财政管理职位1 | 34221054011 | 64 | 75.4 | 69.7 | 3 | 否 |
6 | 江北区财政国库支付中心 | 财政管理职位2 | 34221051812 | 65 | 74.8 | 69.9 | 1 | 是 |
7 | 江北区财政国库支付中心 | 财政管理职位2 | 34221050410 | 62.5 | 76.8 | 69.65 | 2 | 是 |
8 | 江北区财政国库支付中心 | 财政管理职位2 | 34221052620 | 66 | 72 | 69 | 3 | 否 |
9 | 江北区城市管理局 | 工程管理职位 | 34221050603 | 66.5 | 79.2 | 72.85 | 1 | 是 |
10 | 江北区城市管理局 | 工程管理职位 | 34221050716 | 64.5 | 79 | 71.75 | 2 | 是 |
11 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位1 | 34221053603 | 61.5 | 77.4 | 69.45 | 1 | 是 |
12 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位1 | 34221053510 | 55.5 | 72.4 | 63.95 | 2 | 是 |
13 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位2 | 34221050408 | 65.5 | 81 | 73.25 | 1 | 是 |
14 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位2 | 34221050908 | 63.5 | 80.4 | 71.95 | 2 | 是 |
15 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位2 | 34221053517 | 63.5 | 71.6 | 67.55 | 3 | 否 |
16 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理职位1 | 34221051210 | 66 | 86 | 76 | 1 | 是 |
17 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理职位1 | 34221052422 | 60 | 77.6 | 68.8 | 2 | 是 |
18 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理职位2 | 34221051711 | 71.5 | 77.2 | 74.35 | 1 | 是 |
19 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理职位2 | 34221052520 | 60.5 | 81.4 | 70.95 | 2 | 是 |
20 | 江北区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理职位2 | 34221051002 | 63.5 | 78.2 | 70.85 | 3 | 否 |
21 | 江北区寸滩街道 | 综合管理职位 | 34221050604 | 62.5 | 80.4 | 71.45 | 1 | 是 |
22 | 江北区寸滩街道 | 综合管理职位 | 34221050818 | 57.5 | 72.6 | 65.05 | 2 | 是 |
23 | 江北区寸滩街道 | 综合管理职位 | 34221052524 | 56.5 | 缺考 | 28.25 | 3 | 否 |
24 | 江北区大石坝街道 | 规划管理职位 | 34221050711 | 74.5 | 82 | 78.25 | 1 | 是 |
25 | 江北区大石坝街道 | 规划管理职位 | 34221052121 | 63.5 | 80.6 | 72.05 | 2 | 是 |
26 | 江北区妇联 | 综合管理职位 | 34221050516 | 69.5 | 84.8 | 77.15 | 1 | 是 |
27 | 江北区妇联 | 综合管理职位 | 34221052305 | 65.5 | 76.8 | 71.15 | 2 | 是 |
28 | 江北区妇联 | 综合管理职位 | 34221051703 | 65.5 | 74.8 | 70.15 | 3 | 否 |
29 | 江北区观音桥街道 | 综合管理职位 | 34221051009 | 69 | 75 | 72 | 1 | 是 |
30 | 江北区观音桥街道 | 综合管理职位 | 34221053410 | 62 | 79.2 | 70.6 | 2 | 是 |
31 | 江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队 | 财务管理职位 | 34221053824 | 56 | 81.2 | 68.6 | 1 | 是 |
32 | 江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队 | 财务管理职位 | 34221053520 | 63 | 73.8 | 68.4 | 2 | 是 |
33 | 江北区国有资产服务中心 | 财务管理职位 | 34221053915 | 69.5 | 85 | 77.25 | 1 | 是 |
34 | 江北区国有资产服务中心 | 财务管理职位 | 34221051614 | 68 | 79.8 | 73.9 | 2 | 是 |
35 | 江北区国有资产服务中心 | 财务管理职位 | 34221050929 | 65 | 81 | 73 | 3 | 否 |
36 | 江北区国有资产服务中心 | 财务管理职位 | 34221050827 | 65 | 77.2 | 71.1 | 4 | 否 |
37 | 江北区国有资产服务中心 | 综合管理职位 | 34221053316 | 59.5 | 84 | 71.75 | 1 | 是 |
38 | 江北区国有资产服务中心 | 综合管理职位 | 34221052907 | 64.5 | 78 | 71.25 | 2 | 是 |
39 | 江北区国有资产服务中心 | 综合管理职位 | 34221051816 | 62 | 73.8 | 67.9 | 3 | 否 |
40 | 江北区纪委监委机关 | 审查调查职位 | 34221052316 | 69.5 | 81.6 | 75.55 | 1 | 是 |
41 | 江北区纪委监委机关 | 审查调查职位 | 34221050101 | 62.5 | 81.6 | 72.05 | 2 | 是 |
42 | 江北区纪委监委机关 | 审查调查职位 | 34221050517 | 59 | 84.6 | 71.8 | 3 | 是 |
43 | 江北区纪委监委机关 | 审查调查职位 | 34221051511 | 59 | 83.2 | 71.1 | 4 | 是 |
44 | 江北区纪委监委机关 | 审查调查职位 | 34221051515 | 57 | 80.6 | 68.8 | 5 | 是 |
45 | 江北区纪委监委机关 | 审查调查职位 | 34221051230 | 54.5 | 76 | 65.25 | 6 | 是 |
46 | 江北区监委派出监察室 | 监督检查职位 | 34221050619 | 74 | 85.6 | 79.8 | 1 | 是 |
47 | 江北区监委派出监察室 | 监督检查职位 | 34221050420 | 68 | 84 | 76 | 2 | 是 |
48 | 江北区监委派出监察室 | 监督检查职位 | 34221053425 | 64 | 81.2 | 72.6 | 3 | 是 |
49 | 江北区监委派出监察室 | 监督检查职位 | 34221051717 | 65 | 79.8 | 72.4 | 4 | 是 |
50 | 江北区监委派出监察室 | 监督检查职位 | 34221050120 | 64.5 | 79 | 71.75 | 5 | 否 |
51 | 江北区监委派出监察室 | 信息管理职位 | 34221053024 | 66 | 75.2 | 70.6 | 1 | 是 |
52 | 江北区监委派出监察室 | 信息管理职位 | 34221053625 | 61.5 | 79.6 | 70.55 | 2 | 是 |
53 | 江北区监委派出监察室 | 信息管理职位 | 34221051427 | 61.5 | 76.8 | 69.15 | 3 | 否 |
54 | 江北区监委派出监察室 | 信息管理职位 | 34221050207 | 65 | 70.6 | 67.8 | 4 | 否 |
55 | 江北区就业和人才中心 | 劳动仲裁职位1 | 34221053117 | 62 | 77.6 | 69.8 | 1 | 是 |
56 | 江北区就业和人才中心 | 劳动仲裁职位1 | 34221051312 | 53.5 | 71 | 62.25 | 2 | 是 |
57 | 江北区军队离休退休干部服务管理中心 | 财务管理职位 | 34221050718 | 67 | 81 | 74 | 1 | 是 |
58 | 江北区军队离休退休干部服务管理中心 | 财务管理职位 | 34221050525 | 64 | 80 | 72 | 2 | 是 |
59 | 江北区军队离休退休干部服务管理中心 | 财务管理职位 | 34221052214 | 63.5 | 80.4 | 71.95 | 3 | 否 |
60 | 江北区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 34221053129 | 63.5 | 81.8 | 72.65 | 1 | 是 |
61 | 江北区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 34221050108 | 63.5 | 81 | 72.25 | 2 | 是 |
62 | 江北区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 34221052106 | 60 | 79.8 | 69.9 | 3 | 否 |
63 | 江北区社会保险事务中心 | 财务管理职位 | 34221053812 | 63.5 | 84.8 | 74.15 | 1 | 是 |
64 | 江北区社会保险事务中心 | 财务管理职位 | 34221050625 | 64 | 82 | 73 | 2 | 是 |
65 | 江北区社会保险事务中心 | 财务管理职位 | 34221051526 | 63 | 76.8 | 69.9 | 3 | 否 |
66 | 江北区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法职位 | 34221052527 | 67 | 78 | 72.5 | 1 | 是 |
67 | 江北区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法职位 | 34221050710 | 56 | 74 | 65 | 2 | 是 |
68 | 江北区司法局 | 司法行政职位 | 34221051309 | 64 | 77.2 | 70.6 | 1 | 是 |
69 | 江北区司法局 | 司法行政职位 | 34221054022 | 55.5 | 73.6 | 64.55 | 2 | 是 |
70 | 江北区统计执法大队 | 统计执法职位 | 34221050104 | 61.5 | 81.8 | 71.65 | 1 | 是 |
71 | 江北区统计执法大队 | 统计执法职位 | 34221051306 | 64 | 78.8 | 71.4 | 2 | 是 |
72 | 江北区统计执法大队 | 统计执法职位 | 34221052004 | 61 | 80.4 | 70.7 | 3 | 否 |
73 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位1 | 34221054127 | 66.5 | 80.2 | 73.35 | 1 | 是 |
74 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位1 | 34221050927 | 68.5 | 76.8 | 72.65 | 2 | 是 |
75 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位1 | 34221050222 | 62.5 | 81.8 | 72.15 | 3 | 是 |
76 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位1 | 34221053605 | 66.5 | 77.6 | 72.05 | 4 | 是 |
77 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位1 | 34221050103 | 58 | 72.2 | 65.1 | 5 | 否 |
78 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位2 | 34221052806 | 69.5 | 80.8 | 75.15 | 1 | 是 |
79 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位2 | 34221050605 | 67.5 | 78.8 | 73.15 | 2 | 是 |
80 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位2 | 34221052805 | 65.5 | 77.4 | 71.45 | 3 | 是 |
81 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位2 | 34221054105 | 63.5 | 79 | 71.25 | 4 | 是 |
82 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位2 | 34221053628 | 64 | 77.4 | 70.7 | 5 | 否 |
83 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位2 | 34221051012 | 64.5 | 74.8 | 69.65 | 6 | 否 |
84 | 江北区文化市场综合行政执法支队 | 文化执法职位1 | 34221053416 | 54.5 | 84.2 | 69.35 | 1 | 是 |
85 | 江北区文化市场综合行政执法支队 | 文化执法职位1 | 34221050924 | 56 | 70.4 | 63.2 | 2 | 是 |
86 | 江北区文化市场综合行政执法支队 | 文化执法职位2 | 34221053006 | 61.5 | 81.2 | 71.35 | 1 | 是 |
87 | 江北区文化市场综合行政执法支队 | 文化执法职位2 | 34221052617 | 59.5 | 81 | 70.25 | 2 | 是 |
88 | 江北区文化市场综合行政执法支队 | 文化执法职位2 | 34221051516 | 57 | 77.4 | 67.2 | 3 | 否 |
89 | 江北区医疗保障事务中心 | 法规管理职位 | 34221051906 | 67 | 81.8 | 74.4 | 1 | 是 |
90 | 江北区医疗保障事务中心 | 法规管理职位 | 34221052810 | 65 | 78.2 | 71.6 | 2 | 是 |
91 | 江北区医疗保障事务中心 | 法规管理职位 | 34221054013 | 66.5 | 75.8 | 71.15 | 3 | 否 |
92 | 江北区应急管理综合行政执法支队 | 应急执法职位1 | 34221051826 | 64 | 84.6 | 74.3 | 1 | 是 |
93 | 江北区应急管理综合行政执法支队 | 应急执法职位1 | 34221051618 | 63.5 | 78.4 | 70.95 | 2 | 是 |
94 | 江北区应急管理综合行政执法支队 | 应急执法职位2 | 34221051328 | 63.5 | 79.8 | 71.65 | 1 | 是 |
95 | 江北区应急管理综合行政执法支队 | 应急执法职位2 | 34221053713 | 62 | 80.8 | 71.4 | 2 | 是 |
96 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 | 安全监管职位 | 34221052014 | 70.5 | 78.8 | 74.65 | 1 | 是 |
97 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 | 安全监管职位 | 34221054020 | 63 | 81.4 | 72.2 | 2 | 是 |
98 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 | 安全监管职位 | 34221053411 | 61 | 81.4 | 71.2 | 3 | 是 |
99 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 | 安全监管职位 | 34221052319 | 65 | 77.2 | 71.1 | 4 | 是 |
100 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 | 安全监管职位 | 34221053420 | 62.5 | 78.8 | 70.65 | 5 | 是 |
101 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 | 安全监管职位 | 34221052912 | 59.5 | 78.4 | 68.95 | 6 | 是 |
102 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 | 安全监管职位 | 34221052708 | 58 | 79 | 68.5 | 7 | 否 |
103 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 | 安全监管职位 | 34221051013 | 59 | 76.8 | 67.9 | 8 | 否 |
104 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 | 安全监管职位 | 34221050503 | 59.5 | 76 | 67.75 | 9 | 否 |
105 | 江北区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 34221051110 | 71 | 84.6 | 77.8 | 1 | 是 |
106 | 江北区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 34221052009 | 68 | 79.8 | 73.9 | 2 | 是 |
107 | 江北区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 34221054014 | 68 | 78.8 | 73.4 | 3 | 否 |
108 | 重庆港城管委会 | 综合管理职位 | 34221051502 | 66 | 80.8 | 73.4 | 1 | 是 |
109 | 重庆港城管委会 | 综合管理职位 | 34221052128 | 67.5 | 76.2 | 71.85 | 2 | 是 |
110 | 重庆港城管委会 | 综合管理职位 | 34221053212 | 66 | 63.2 | 64.6 | 3 | 否 |
注:综合成绩计算公式为:综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% 。 |
中共重庆市江北区委组织部
2023年8月26日