根据《秀山县2023年度公开遴选公务员公告》规定,现将面试成绩、综合成绩、进入考察人员名单等公布如下: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩名次 | 是否进入考察 |
1 | 吴靖宇 | 男 | 秀山县中和街道办事处综合管理职位1 | 87.00 | 76.60 | 81.80 | 1 | 是 |
2 | 吴 峰 | 男 | 秀山县中和街道办事处综合管理职位1 | 90.00 | 56.60 | 73.30 | 2 | 否 |
3 | 田 玲 | 女 | 秀山县中和街道办事处综合管理职位2 | 82.00 | 缺考 | 41.00 | 2 | 否 |
4 | 唐 青 | 女 | 秀山县中和街道办事处综合管理职位2 | 90.00 | 80.20 | 85.10 | 1 | 是 |
5 | 许 丹 | 女 | 秀山县平凯街道办事处综合管理职位 | 89.00 | 73.50 | 81.25 | 2 | 否 |
6 | 安俊霖 | 男 | 秀山县平凯街道办事处综合管理职位 | 85.00 | 69.20 | 77.10 | 3 | 否 |
7 | 邓 瑶 | 女 | 秀山县平凯街道办事处综合管理职位 | 92.00 | 76.40 | 84.20 | 1 | 是 |
8 | 张克梨 | 男 | 秀山县官庄街道办事处综合管理职位 | 89.00 | 79.20 | 72.15 | 1 | 是 |
9 | 曾 勇 | 男 | 秀山县发展改革委综合管理职位 | 89.00 | 缺考 | 44.50 | 2 | 否 |
10 | 彭 豪 | 男 | 秀山县发展改革委综合管理职位 | 78.00 | 74.60 | 76.30 | 1 | 否 |
11 | 蒋培思 | 女 | 秀山县发展改革委信息管理职位 | 88.00 | 80.60 | 84.30 | 1 | 是 |
12 | 蒋 林 | 女 | 秀山县妇联综合管理职位 | 89.00 | 80.60 | 84.80 | 1 | 是 |
13 | 曾 怡 | 女 | 秀山县供销合作社联合社综合管理职位 | 84.00 | 74.20 | 79.10 | 1 | 否 |
注:1.综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%; |