序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试总成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察 | |
综合能力测试成绩 | 面试成绩 | |||||||
1 | 游 令 | 24142330109 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 78.5 | 77.2 | 77.85 | 是 |
2 | 方 也 | 24142330119 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 74.5 | 79.6 | 77.05 | 是 |
3 | 李晓龙 | 24142330108 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 81.5 | 66.6 | 74.05 | 否 |
4 | 张 健 | 24142330102 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 82.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
5 | 邱瑞雪 | 24142330104 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 75 | 缺考 | 缺考 | 否 |
6 | 史春林 | 24142330120 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 74 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7 | 喻文娟 | 24142330125 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 75.5 | 71.6 | 73.55 | 是 |
8 | 邹 维 | 24142330122 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 69 | 73.6 | 71.3 | 是 |
9 | 廖林林 | 24142330124 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 68.5 | 67 | 67.75 | 否 |
10 | 宋 旭 | 24142330126 | 云阳县城管局 | 综合管理职位 | 49.5 | 79.2 | 64.35 | 是 |
11 | 谢 宇 | 24142330127 | 云阳县城管局 | 综合管理职位 | 53.5 | 71.4 | 62.45 | 是 |
12 | 贾金莲 | 24142330201 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 78 | 76 | 77 | 是 |
13 | 许 旭 | 24142330202 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 81.5 | 68.8 | 75.15 | 是 |
14 | 范铁砺 | 24142330209 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 69 | 60.6 | 64.8 | 否 |
15 | 刘小荣 | 24142330211 | 云阳县社会经济调查队 | 统计管理职位 | 81 | 78 | 79.5 | 是 |
16 | 张玉华 | 24142330212 | 云阳县社会经济调查队 | 统计管理职位 | 65 | 73.4 | 69.2 | 是 |
17 | 谭 怡 | 24142330217 | 云阳县委党员教育中心 | 综合管理职位 | 70.5 | 75.8 | 73.15 | 是 |
18 | 水东梅 | 24142330218 | 云阳县委党员教育中心 | 综合管理职位 | 68.5 | 73.8 | 71.15 | 是 |
19 | 王 会 | 24142330215 | 云阳县委党员教育中心 | 综合管理职位 | 62 | 70.8 | 66.4 | 否 |
20 | 何 秀 | 24142330219 | 云阳县司法局 | 综合管理职位 | 67.5 | 73.6 | 70.55 | 是 |
21 | 黄鹏宇 | 24142330220 | 云阳县司法局 | 综合管理职位 | 64.5 | 72.8 | 68.65 | 是 |
22 | 贺晓宇 | 24142330224 | 云阳县民政局 | 综合管理职位 | 64 | 71.4 | 67.7 | 是 |
23 | 邬 平 | 24142330223 | 云阳县民政局 | 综合管理职位 | 68 | 64.6 | 66.3 | 是 |
24 | 许良英 | 24142330226 | 云阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 74 | 75 | 74.5 | 是 |
25 | 石 佳 | 24142330225 | 云阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 65.5 | 75.2 | 70.35 | 是 |
中共云阳县委组织部
2023年8月29日