2021年省直遴选公告一览表 | ||||
省份 | 招考人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 公告详情 |
中央 | 401 | 2021年10月29日—11月7日 | 2021年11月27日 | |
河北 | 86 | 2021年10月8日—10月14日 | 2021年10月31日 | |
山西 | 88 | 2021年10月8日—10月12日 | 2021年11月27日 | |
江苏 | 102 | 2021年8月2日—8月9日 | 2021年10月24日 | |
浙江 | 188 | 2021年11月10日—11月14日 | 2021年12月11日 | |
27 | 分岗位 | 2021年7月24日 | ||
安徽 | 150 | 2021年9月22日—9月26日 | 2021年10月16日 | |
福建 | 154 | 2021年9月13日—9月17日 | 2021年11月13日 | |
江西 | 252 | 2021年9月2日—9月8日 | 2021年9月25日 | |
河南 | 201 | 2021年2月1日—2月4日 | 2021年3月13日 | |
湖北 | 130 | 2021年9月22日—9月25日 | 2021年10月16日 | |
湖南 | 123 | 2021年9月13日—9月17日 | 2021年9月25日 | |
四川 | 94 | 2021年5月6日—5月10日 | 2021年5月29日 | |
贵州 | 130 | 2021年9月6日—9月10日 | 2021年9月25日 | |
云南 | 130 | 2021年8月13日—8月17日 | 2021年9月4日 | |
陕西 | 54 | 2021年9月15日—9月17日 | 2021年10月10日 | |
甘肃 | 86 | 2021年2月26日—3月5日 | 2021年3月28日 | |
北京 | 333 | 2021年10月9日—10月13日 | 2021年10月23日 | |
天津 | 207 | 2021年8月24日—8月30日 | 2021年9月11日 | |
重庆 | 392 | 2021年9月26日—9月28日 | 2021年10月24日 | |
内蒙古 | 218 | 2021年10月9日—10月12日 | 2021年10月17日 | |
广西 | 60 | 2021年3月4日—3月9日 | 2021年3月28日 | |
西藏 | 152 | 2021年8月2日—6日 | 2021年8月28日 | |
吉林 | 460 | 2021年11月8日—11月12日 | 2021年11月28日 | |
山东 | 158 | 2021年11月12日—11月15日 | 2021年12月4日上午 | |
宁夏 | 70 | 2021年8月23日—8月27日 | 2021年9月4日上午 | |
新疆 | 244 | 2021年11月26日—12月2日(北京时间) | 2021年12月12日上午 | |
青海 | 89 | 2021年12月21日至12月27日(节假日除外) | 2022年1月8日上午 | |
还未出公告省份 | ||||
辽宁 | ||||
黑龙江 | ||||
广东 | ||||
海南 | ||||
上海 |