根据《宁夏回族自治区2023年区直机关公开遴选和公开选调公务员公告》的相关要求,现就自治区市场监督管理厅公开遴选公务员考试总成绩公告如下(分职位按得分高低排序):
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 部门(单位)及岗位 | 职位代码 | 考试总成绩 |
1 | 416423122219 | 张 彤 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 121.76 |
2 | 416423122010 | 张兰兰 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 115.28 |
3 | 416423122325 | 冯旭序 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 112.68 |
4 | 416423121929 | 王晓莹 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 112.44 |
5 | 416423122326 | 程 雁 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 105 |
6 | 416423122312 | 伏亚宁 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 102.32 |
7 | 416423122511 | 杨卓轩 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 111.16 |
8 | 416423122527 | 郭 智 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 110.84 |
9 | 416423122427 | 王 浩 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 110.4 |
10 | 416423122514 | 杨学松 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 106.68 |
11 | 416423122601 | 王佳琳 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 105.2 |
12 | 416423122412 | 杨姗姗 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 99.64 |
13 | 416423122811 | 侯 璐 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 117.84 |
14 | 416423122815 | 王 涛 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 117.68 |
15 | 416423122728 | 张媛媛 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 115.32 |
16 | 416423122614 | 李 霞 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 114 |
17 | 416423122814 | 陈 伟 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 112.36 |
18 | 416423122709 | 海 玲 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 110.6 |
19 | 416423122821 | 宋艳莎 | 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下 | 026004 | 112.84 |
20 | 416423122820 | 马凌翠 | 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下 | 026004 | 112.12 |
21 | 416423122822 | 尤千鸿 | 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下 | 026004 | 110.88 |
宁夏回族自治区市场监督管理厅
2023年4月17日