关于2023年上半年衢州市人力资源和社会保障局公开选调事业单位工作人员考试成绩及入围考核、体检情况的公告
报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否入围考核、体检 |
衢州市人力资源开发服务中心 | 人力资源管理 | 汪 伟 | 23050710401 | 79.5 | 84.02 | 82.21 | 是 |
衢州市人力资源开发服务中心 | 人力资源管理 | 王*雯 | 23050710125 | 75 | 81.54 | 78.92 | / |
衢州市人力资源开发服务中心 | 人力资源管理 | 童*洁 | 23050710615 | 75.5 | 77.98 | 76.99 | / |
衢州市人力资源和社会保障信息中心 | 综合管理 | 刘小平 | 23050710304 | 79 | 83.8 | 81.88 | 是 |
衢州市人力资源和社会保障信息中心 | 综合管理 | 杨 * | 23050710218 | 79 | 82.48 | 81.09 | / |
衢州市人力资源和社会保障信息中心 | 综合管理 | 张*文 | 23050710416 | 78 | 79.14 | 78.68 | / |
考核、体检事项另行通知,期间请保持手机畅通。
衢州市人力资源和社会保障局
2023年5月29日