鲁山县2023年县委县政府督查局公开选调工作人员经历业绩潜能评价工作已结束,根据《鲁山县2023年县委县政府督查局公开选调工作人员实施方案》要求,总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×30%+经历业绩潜能评价成绩×40%,总成绩保留小数点后两位数。现将总成绩公布如下:
报考岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 经历业绩潜能评价成绩 | 总成绩 |
一级科员 | 20230521001 | 60 | 86 | 63 | 69.00 |
20230521010 | 58 | 84.2 | 65 | 68.66 | |
20230521038 | 64 | 89.4 | 61 | 70.42 | |
20230521054 | 58 | 91 | 51 | 65.10 | |
20230521062 | 66 | 82.6 | 60 | 68.58 | |
20230521080 | 61 | 85.2 | 53 | 65.06 | |
九级职员 | 20230521003 | 54 | 85.2 | 85 | 75.76 |
20230521004 | 52 | 79.4 | 52 | 60.22 | |
20230521006 | 63 | 85.2 | 45 | 62.46 | |
20230521013 | 53 | 86.2 | 63 | 66.96 | |
20230521021 | 56 | 80.2 | 51 | 61.26 | |
20230521028 | 55 | 84.8 | 80 | 73.94 | |
20230521032 | 58 | 80.8 | 82 | 74.44 | |
20230521036 | 55 | 83.8 | 83 | 74.84 | |
20230521037 | 52 | 78.4 | 放弃 | ||
20230521040 | 54 | 90.8 | 46 | 61.84 | |
九级职员 | 20230521041 | 50 | 85 | 45 | 58.50 |
20230521045 | 62 | 84.2 | 59 | 67.46 | |
20230521046 | 59 | 87.4 | 65 | 69.92 | |
20230521047 | 64 | 90.2 | 43 | 63.46 | |
20230521056 | 50 | 88 | 73 | 70.60 | |
20230521064 | 52 | 85.2 | 78 | 72.36 | |
20230521065 | 58 | 79.4 | 55 | 63.22 | |
20230521068 | 52 | 90.6 | 82 | 75.58 | |
20230521069 | 49 | 83.6 | 43 | 56.98 | |
20230521070 | 62 | 85.2 | 83 | 77.36 | |
20230521072 | 52 | 84 | 49 | 60.40 | |
20230521075 | 49 | 88 | 88 | 76.30 | |
20230521076 | 50 | 86 | 43 | 58.00 | |
20230521077 | 49 | 81.6 | 58 | 62.38 | |
20230521078 | 59 | 80.2 | 43 | 58.96 |
鲁山县公开选调领导小组办公室
2023年6月14日