笔试时间:2023年7月29日 | |||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入 |
1 | 冯家街道办事处 | 综合管理职位 | 2023070101 | 65.33 | 是 |
2 | 冯家街道办事处 | 综合管理职位 | 2023070102 | 64.00 | 是 |
3 | 冯家街道办事处 | 综合管理职位 | 2023070103 | 缺考 | 否 |
4 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位 | 2023070104 | 65.00 | 是 |
5 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位 | 2023070105 | 66.00 | 是 |
6 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位 | 2023070106 | 71.33 | 是 |
7 | 黔江区委研究室 | 综合文秘职位 | 2023070107 | 74.67 | 是 |
8 | 黔江区委研究室 | 综合文秘职位 | 2023070108 | 67.00 | 是 |
9 | 黔江区政府办公室 | 综合文秘职位 | 2023070109 | 缺考 | 否 |
10 | 黔江区政府办公室 | 综合文秘职位 | 2023070110 | 72.33 | 是 |
11 | 黔江区政府办公室 | 综合文秘职位 | 2023070111 | 69.33 | 是 |
12 | 黔江区政府办公室 | 综合文秘职位 | 2023070112 | 71.00 | 是 |
13 | 黔江区财政局 | 财政管理职位 | 2023070113 | 70.00 | 是 |
14 | 黔江区财政局 | 财政管理职位 | 2023070114 | 71.67 | 是 |
15 | 黔江区财政局 | 财政管理职位 | 2023070115 | 67.67 | 是 |
16 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 2023070116 | 62.67 | 否 |
17 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 2023070117 | 72.67 | 是 |
18 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 2023070118 | 73.67 | 是 |
19 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 2023070119 | 64.67 | 是 |
20 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理职位 | 2023070120 | 68.67 | 是 |
21 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理职位 | 2023070121 | 59.33 | 是 |
22 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理职位 | 2023070122 | 59.33 | 是 |
23 | 黔江区招商投资局 | 财务管理职位 | 2023070123 | 71.33 | 是 |
24 | 黔江区招商投资局 | 财务管理职位 | 2023070124 | 58.67 | 是 |
25 | 黔江区农业农村委 | 农经管理职位 | 2023070125 | 72.67 | 是 |
26 | 黔江区农业农村委 | 农经管理职位 | 2023070126 | 73.67 | 是 |
27 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 2023070127 | 65.67 | 是 |
28 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 2023070128 | 67.67 | 是 |
29 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位2 | 2023070129 | 73.00 | 是 |
30 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位2 | 2023070130 | 缺考 | 否 |
31 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位2 | 2023070131 | 64.33 | 是 |
32 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位3 | 2023070132 | 67.33 | 是 |
33 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位3 | 2023070133 | 缺考 | 否 |
34 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位3 | 2023070134 | 67.33 | 是 |
35 | 黔江区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 2023070135 | 64.33 | 是 |
36 | 黔江区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 2023070136 | 61.67 | 是 |
37 | 黔江区人民检察院 | 司法行政职位2 | 2023070137 | 68.33 | 是 |
38 | 黔江区人民检察院 | 司法行政职位2 | 2023070138 | 64.33 | 是 |
39 | 黔江区人民检察院 | 检察官助理职位 | 2023070139 | 66.33 | 是 |
40 | 黔江区人民检察院 | 检察官助理职位 | 2023070140 | 65.33 | 是 |
41 | 共青团黔江区委 | 综合管理职位 | 2023070141 | 70.33 | 是 |
42 | 共青团黔江区委 | 综合管理职位 | 2023070142 | 73.33 | 是 |
43 | 黔江区委党校 | 财务管理职位 | 2023070143 | 75.67 | 是 |
44 | 黔江区委党校 | 财务管理职位 | 2023070144 | 60.67 | 是 |
45 | 黔江区委党校 | 财务管理职位 | 2023070145 | 缺考 | 否 |
46 | 黔江区供销合作社 | 综合管理职位 | 2023070146 | 63.33 | 是 |
47 | 黔江区供销合作社 | 综合管理职位 | 2023070147 | 74.67 | 是 |
48 | 黔江区低保管理中心 | 综合管理职位 | 2023070148 | 73.67 | 是 |
49 | 黔江区低保管理中心 | 综合管理职位 | 2023070149 | 68.00 | 是 |
50 | 黔江区低保管理中心 | 综合管理职位 | 2023070150 | 66.00 | 是 |
51 | 黔江区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 2023070151 | 77.67 | 是 |
52 | 黔江区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 2023070152 | 57.33 | 是 |
注:1.统一划定笔试成绩合格分数线为55分; |