根据《关于中共巴彦淖尔市委员会政策研究室竞争性比选工作人员简章》要求,现将中共巴彦淖尔市委员会政策研究室竞争性比选工作人员考试总成绩予以公布。
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检考察 | ||
笔试成绩 | 合计(50%) | 面试成绩 | 合计(50%) | |||
A1528202301 | 79.67 | 39.84 | 76 | 38 | 77.84 | 否 |
A1528202307 | 72.67 | 36.34 | 81.2 | 40.6 | 76.94 | 否 |
A1528202308 | 76 | 38 | 78.8 | 39.4 | 77.4 | 否 |
A1528202311 | 78.66 | 39.33 | 72.8 | 36.4 | 75.73 | 否 |
A1528202312 | 79 | 39.5 | 77.2 | 38.6 | 78.1 | 是 |
A1528202314 | 87.67 | 43.84 | 76.4 | 38.2 | 82.04 | 是 |
考察、体检等事宜由单位另行通知,请考生保持电话畅通。
中共巴彦淖尔市委员会政策研究室
2023年9月10日