截至资格初审结束,本次公开选调未达到开考比例的共有11个职位。根据《关于2023年度南充市公开选调公务员的公告》规定,经研究,对笔试开考比例达不到5:1的职位放宽开考比例至3:1,仍达不到开考比例的,按比例缩减或取消该职位计划。现将职位调整公告如下。
序号 | 选调机关 | 职位编码 | 职位名称 | 选调名额 | 资格初审合格人数 | 备注 |
1 | 市政府办公室 | 20230201 | 电子政务科副科长 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
2 | 市委对外联络办公室 | 20230202 | 经济协作科科长 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
3 | 嘉陵区 | 20230207 | 龙岭镇副镇长 | 1 | 4 | 放宽开考比例至3:1 |
4 | 20230208 | 安福镇副镇长 | 1 | 0 | 取消计划 | |
5 | 南部县 | 20230210 | 副镇长(石龙镇、长坪镇) | 2 | 5 | 缩减选调名额至1名(石龙镇副镇长) |
6 | 20230211 | 大河镇副镇长 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 | |
7 | 西充县 | 20230212 | 太平镇副镇长 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
8 | 20230213 | 大全镇副镇长 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 | |
9 | 仪陇县 | 20230214 | 机关事务管理局副局长 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
10 | 营山县 | 20230219 | 老林镇副镇长 | 1 | 4 | 放宽开考比例至3:1 |
11 | 20230221 | 青山镇副镇长 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
特此公告。
中共南充市委组织部
2023年10月26日